人口増減率ランキング(全国1,741市区町村)
定義:2025年1年間の人口増減数 ÷ 2025年1月1日人口。全国の値は-0.45%。
分布
上下1%を除いた範囲のヒストグラム。
都道府県別に見る
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
全国ランキング
値の大きい順。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口増減率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 鹿児島県 | 3.49% | 356 |
| 2 | 南幌町 | 北海道 | 3.13% | 8,181 |
| 3 | 島本町 | 大阪府 | 3.06% | 33,235 |
| 4 | 北大東村 | 沖縄県 | 2.57% | 558 |
| 5 | 白馬村 | 長野県 | 2.37% | 9,751 |
| 6 | 留寿都村 | 北海道 | 2.18% | 2,062 |
| 7 | 海士町 | 島根県 | 1.99% | 2,253 |
| 8 | ニセコ町 | 北海道 | 1.93% | 5,658 |
| 9 | 中央区 | 東京都 | 1.93% | 191,015 |
| 10 | 宜野座村 | 沖縄県 | 1.78% | 6,616 |
| 11 | 倶知安町 | 北海道 | 1.62% | 17,397 |
| 12 | 利根町 | 茨城県 | 1.53% | 15,735 |
| 13 | 須惠町 | 福岡県 | 1.50% | 29,748 |
| 14 | 北区 | 東京都 | 1.48% | 367,432 |
| 15 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 1.42% | 33,727 |
| 16 | 嘉島町 | 熊本県 | 1.31% | 10,388 |
| 17 | 蕨市 | 埼玉県 | 1.24% | 77,289 |
| 18 | つくば市 | 茨城県 | 1.18% | 262,066 |
| 19 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1.18% | 1,205 |
| 20 | 流山市 | 千葉県 | 1.13% | 214,972 |
| 21 | 荒川区 | 東京都 | 1.13% | 224,784 |
| 22 | 利島村 | 東京都 | 1.00% | 303 |
| 23 | 益城町 | 熊本県 | 0.99% | 34,443 |
| 24 | 阿見町 | 茨城県 | 0.98% | 50,128 |
| 25 | 杉並区 | 東京都 | 0.95% | 582,636 |
| 26 | 清瀬市 | 東京都 | 0.89% | 75,682 |
| 27 | 南城市 | 沖縄県 | 0.84% | 47,325 |
| 28 | 吉岡町 | 群馬県 | 0.84% | 22,833 |
| 29 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.81% | 4,242 |
| 30 | 中城村 | 沖縄県 | 0.81% | 22,866 |
| 31 | 名護市 | 沖縄県 | 0.80% | 65,254 |
| 32 | 八千代市 | 千葉県 | 0.80% | 208,344 |
| 33 | 板橋区 | 東京都 | 0.80% | 583,528 |
| 34 | 福岡市 | 福岡県 | 0.79% | 1,620,853 |
| 35 | 港区 | 東京都 | 0.78% | 269,877 |
| 36 | 市川市 | 千葉県 | 0.77% | 498,550 |
| 37 | 上峰町 | 佐賀県 | 0.76% | 9,945 |
| 38 | 箕面市 | 大阪府 | 0.76% | 140,585 |
| 39 | 足立区 | 東京都 | 0.73% | 703,369 |
| 40 | 基山町 | 佐賀県 | 0.73% | 17,693 |
| 41 | 中野区 | 東京都 | 0.72% | 343,794 |
| 42 | 調布市 | 東京都 | 0.72% | 241,074 |
| 43 | 大阪市 | 大阪府 | 0.71% | 2,798,782 |
| 44 | 一宮町 | 千葉県 | 0.71% | 12,381 |
| 45 | 文京区 | 東京都 | 0.70% | 236,981 |
| 46 | 品川区 | 東京都 | 0.69% | 415,644 |
| 47 | 川越町 | 三重県 | 0.69% | 15,853 |
| 48 | 新宿区 | 東京都 | 0.68% | 355,125 |
| 49 | 台東区 | 東京都 | 0.66% | 217,512 |
| 50 | 小金井市 | 東京都 | 0.64% | 125,970 |
| 51 | 立川市 | 東京都 | 0.64% | 187,440 |
| 52 | 練馬区 | 東京都 | 0.62% | 750,559 |
| 53 | 大田区 | 東京都 | 0.61% | 745,048 |
| 54 | 筑前町 | 福岡県 | 0.61% | 30,993 |
| 55 | かほく市 | 石川県 | 0.61% | 36,420 |
| 56 | 我孫子市 | 千葉県 | 0.61% | 132,112 |
| 57 | 新宮町 | 福岡県 | 0.60% | 33,176 |
| 58 | 世田谷区 | 東京都 | 0.59% | 928,666 |
| 59 | 宇多津町 | 香川県 | 0.59% | 18,413 |
| 60 | 野々市市 | 石川県 | 0.59% | 54,905 |
| 61 | 野沢温泉村 | 長野県 | 0.59% | 3,603 |
| 62 | 稲城市 | 東京都 | 0.58% | 94,461 |
| 63 | 昭和町 | 山梨県 | 0.58% | 21,510 |
| 64 | 北島町 | 徳島県 | 0.57% | 23,818 |
| 65 | 西原村 | 熊本県 | 0.57% | 7,114 |
| 66 | 葛飾区 | 東京都 | 0.56% | 472,558 |
| 67 | 草津市 | 滋賀県 | 0.56% | 141,304 |
| 68 | 福生市 | 東京都 | 0.55% | 56,896 |
| 69 | 御代田町 | 長野県 | 0.55% | 16,863 |
| 70 | 江戸川区 | 東京都 | 0.55% | 697,414 |
| 71 | 戸田市 | 埼玉県 | 0.54% | 142,833 |
| 72 | 墨田区 | 東京都 | 0.53% | 288,833 |
| 73 | 豊島区 | 東京都 | 0.50% | 296,129 |
| 74 | 国立市 | 東京都 | 0.50% | 76,460 |
| 75 | 川北町 | 石川県 | 0.50% | 6,071 |
| 76 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.49% | 1,243 |
| 77 | 舟橋村 | 富山県 | 0.48% | 3,329 |
| 78 | 福津市 | 福岡県 | 0.48% | 69,535 |
| 79 | 川崎市 | 神奈川県 | 0.48% | 1,542,534 |
| 80 | 西東京市 | 東京都 | 0.48% | 207,227 |
| 81 | 大野城市 | 福岡県 | 0.47% | 104,025 |
| 82 | 吹田市 | 大阪府 | 0.47% | 386,317 |
| 83 | 西郷村 | 福島県 | 0.47% | 20,713 |
| 84 | 印西市 | 千葉県 | 0.46% | 112,248 |
| 85 | 府中市 | 東京都 | 0.45% | 262,162 |
| 86 | 国分寺市 | 東京都 | 0.44% | 130,076 |
| 87 | 千代田区 | 東京都 | 0.44% | 69,139 |
| 88 | 岐南町 | 岐阜県 | 0.44% | 26,482 |
| 89 | 船橋市 | 千葉県 | 0.44% | 652,241 |
| 90 | 湯沢町 | 新潟県 | 0.44% | 8,304 |
| 91 | 柏市 | 千葉県 | 0.43% | 439,514 |
| 92 | 目黒区 | 東京都 | 0.43% | 282,607 |
| 93 | 菊陽町 | 熊本県 | 0.42% | 43,943 |
| 94 | さいたま市 | 埼玉県 | 0.41% | 1,355,984 |
| 95 | つくばみらい市 | 茨城県 | 0.41% | 53,720 |
| 96 | 日進市 | 愛知県 | 0.39% | 94,574 |
| 97 | 大治町 | 愛知県 | 0.38% | 33,694 |
| 98 | 日野市 | 東京都 | 0.38% | 189,194 |
| 99 | 岩倉市 | 愛知県 | 0.38% | 47,942 |
| 100 | 合志市 | 熊本県 | 0.38% | 65,405 |
| 101 | 昭島市 | 東京都 | 0.36% | 116,049 |
| 102 | うるま市 | 沖縄県 | 0.35% | 127,393 |
| 103 | 浦安市 | 千葉県 | 0.34% | 171,902 |
| 104 | 名古屋市 | 愛知県 | 0.34% | 2,310,721 |
| 105 | 朝霞市 | 埼玉県 | 0.33% | 146,414 |
| 106 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.33% | 12,951 |
| 107 | 伊丹市 | 兵庫県 | 0.32% | 200,931 |
| 108 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.31% | 41,458 |
| 109 | 三鷹市 | 東京都 | 0.31% | 191,083 |
| 110 | 小平市 | 東京都 | 0.31% | 197,404 |
| 111 | 泉佐野市 | 大阪府 | 0.31% | 99,623 |
| 112 | 大和市 | 神奈川県 | 0.31% | 246,500 |
| 113 | 大刀洗町 | 福岡県 | 0.30% | 16,170 |
| 114 | 北名古屋市 | 愛知県 | 0.30% | 86,100 |
| 115 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.30% | 1,694 |
| 116 | 守山市 | 滋賀県 | 0.30% | 86,135 |
| 117 | 小郡市 | 福岡県 | 0.30% | 59,685 |
| 118 | 松戸市 | 千葉県 | 0.29% | 501,850 |
| 119 | 御船町 | 熊本県 | 0.29% | 17,320 |
| 120 | 富士見市 | 埼玉県 | 0.29% | 113,728 |
| 121 | 清須市 | 愛知県 | 0.28% | 68,902 |
| 122 | 江東区 | 東京都 | 0.28% | 543,193 |
| 123 | 安平町 | 北海道 | 0.28% | 7,234 |
| 124 | 軽井沢町 | 長野県 | 0.28% | 21,812 |
| 125 | 飛島村 | 愛知県 | 0.28% | 4,726 |
| 126 | 千葉市 | 千葉県 | 0.28% | 986,605 |
| 127 | 金武町 | 沖縄県 | 0.27% | 11,512 |
| 128 | 長久手市 | 愛知県 | 0.27% | 61,677 |
| 129 | 狛江市 | 東京都 | 0.26% | 82,258 |
| 130 | 東川町 | 北海道 | 0.25% | 8,695 |
| 131 | 上尾市 | 埼玉県 | 0.25% | 230,639 |
| 132 | 草加市 | 埼玉県 | 0.24% | 252,586 |
| 133 | 大府市 | 愛知県 | 0.23% | 93,227 |
| 134 | 聖籠町 | 新潟県 | 0.23% | 14,018 |
| 135 | 播磨町 | 兵庫県 | 0.22% | 34,765 |
| 136 | 東村山市 | 東京都 | 0.22% | 152,136 |
| 137 | 東久留米市 | 東京都 | 0.21% | 116,570 |
| 138 | 東大阪市 | 大阪府 | 0.21% | 478,689 |
| 139 | 四街道市 | 千葉県 | 0.21% | 96,622 |
| 140 | 東広島市 | 広島県 | 0.20% | 191,300 |
| 141 | 笠松町 | 岐阜県 | 0.20% | 21,873 |
| 142 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.20% | 42,373 |
| 143 | 大津町 | 熊本県 | 0.18% | 36,408 |
| 144 | 池田市 | 大阪府 | 0.18% | 102,819 |
| 145 | 川口市 | 埼玉県 | 0.18% | 608,515 |
| 146 | 交野市 | 大阪府 | 0.17% | 77,326 |
| 147 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 0.17% | 109,948 |
| 148 | 成田市 | 千葉県 | 0.15% | 133,302 |
| 149 | 海老名市 | 神奈川県 | 0.15% | 140,973 |
| 150 | 八潮市 | 埼玉県 | 0.13% | 93,773 |
| 151 | 南アルプス市 | 山梨県 | 0.12% | 71,812 |
| 152 | 松川村 | 長野県 | 0.11% | 9,659 |
| 153 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 0.11% | 16,180 |
| 154 | 多摩市 | 東京都 | 0.11% | 148,248 |
| 155 | 知立市 | 愛知県 | 0.11% | 72,726 |
| 156 | 尼崎市 | 兵庫県 | 0.11% | 458,008 |
| 157 | 利府町 | 宮城県 | 0.10% | 35,900 |
| 158 | 摂津市 | 大阪府 | 0.10% | 86,432 |
| 159 | 取手市 | 茨城県 | 0.10% | 105,978 |
| 160 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 0.09% | 57,649 |
| 161 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 0.09% | 27,139 |
| 162 | 守谷市 | 茨城県 | 0.08% | 70,960 |
| 163 | 葛尾村 | 福島県 | 0.08% | 1,217 |
| 164 | 明石市 | 兵庫県 | 0.08% | 307,487 |
| 165 | 滑川町 | 埼玉県 | 0.07% | 19,771 |
| 166 | 大和町 | 宮城県 | 0.07% | 27,880 |
| 167 | 富谷市 | 宮城県 | 0.06% | 52,485 |
| 168 | 町田市 | 東京都 | 0.06% | 430,428 |
| 169 | 野洲市 | 滋賀県 | 0.06% | 50,636 |
| 170 | 座間市 | 神奈川県 | 0.06% | 131,292 |
| 171 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.05% | 141,812 |
| 172 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.05% | 115,545 |
| 173 | 志木市 | 埼玉県 | 0.04% | 76,187 |
| 174 | 篠栗町 | 福岡県 | 0.04% | 31,274 |
| 175 | 津幡町 | 石川県 | 0.04% | 37,535 |
| 176 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.03% | 17,957 |
| 177 | 鳴沢村 | 山梨県 | 0.03% | 3,059 |
| 178 | 和光市 | 埼玉県 | 0.03% | 84,917 |
| 179 | 名取市 | 宮城県 | 0.03% | 79,817 |
| 180 | 総社市 | 岡山県 | 0.02% | 69,642 |
| 181 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.02% | 71,580 |
| 182 | 茨木市 | 大阪府 | 0.02% | 286,089 |
| 183 | 筑紫野市 | 福岡県 | 0.01% | 106,390 |
| 184 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.01% | 65,893 |
| 185 | 能美市 | 石川県 | 0.00% | 49,705 |
| 186 | 豊中市 | 大阪府 | 0.00% | 405,958 |
| 187 | 喜茂別町 | 北海道 | 0.00% | 1,928 |
| 187 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.00% | 991 |
| 189 | 横浜市 | 神奈川県 | -0.00% | 3,753,315 |
| 190 | 湖南市 | 滋賀県 | -0.00% | 54,063 |
| 191 | 鴻巣市 | 埼玉県 | -0.01% | 117,556 |
| 192 | 東大和市 | 東京都 | -0.01% | 84,989 |
| 193 | 所沢市 | 埼玉県 | -0.01% | 342,490 |
| 194 | 小山市 | 栃木県 | -0.01% | 166,856 |
| 195 | 中札内村 | 北海道 | -0.03% | 3,822 |
| 196 | 甲斐市 | 山梨県 | -0.03% | 76,349 |
| 197 | 糸島市 | 福岡県 | -0.03% | 104,141 |
| 198 | 栗東市 | 滋賀県 | -0.04% | 70,385 |
| 199 | 姶良市 | 鹿児島県 | -0.04% | 78,092 |
| 200 | 糸満市 | 沖縄県 | -0.04% | 62,225 |
| 201 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | -0.04% | 66,063 |
| 202 | 早島町 | 岡山県 | -0.05% | 12,742 |
| 203 | 刈羽村 | 新潟県 | -0.05% | 4,220 |
| 204 | 武蔵野市 | 東京都 | -0.05% | 147,958 |
| 205 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | -0.05% | 247,214 |
| 206 | 札幌市 | 北海道 | -0.06% | 1,954,588 |
| 207 | 川越市 | 埼玉県 | -0.06% | 352,607 |
| 208 | 八王子市 | 東京都 | -0.06% | 558,755 |
| 209 | 由布市 | 大分県 | -0.06% | 33,501 |
| 210 | 東郷町 | 愛知県 | -0.06% | 43,901 |
| 211 | 東海市 | 愛知県 | -0.06% | 113,281 |
| 212 | 亀山市 | 三重県 | -0.07% | 49,098 |
| 213 | 木更津市 | 千葉県 | -0.07% | 136,753 |
| 214 | 習志野市 | 千葉県 | -0.07% | 174,983 |
| 215 | みやき町 | 佐賀県 | -0.07% | 25,755 |
| 216 | 桶川市 | 埼玉県 | -0.07% | 74,120 |
| 217 | 鏡石町 | 福島県 | -0.07% | 12,347 |
| 218 | 東海村 | 茨城県 | -0.08% | 38,121 |
| 219 | 豊山町 | 愛知県 | -0.08% | 15,971 |
| 220 | 大津市 | 滋賀県 | -0.08% | 343,316 |
| 221 | 上富田町 | 和歌山県 | -0.08% | 15,670 |
| 222 | 東松山市 | 埼玉県 | -0.08% | 91,179 |
| 223 | ふじみ野市 | 埼玉県 | -0.09% | 114,461 |
| 224 | 北方町 | 岐阜県 | -0.09% | 18,552 |
| 225 | 仙台市 | 宮城県 | -0.09% | 1,063,198 |
| 226 | 藤沢市 | 神奈川県 | -0.09% | 444,628 |
| 227 | 綾瀬市 | 神奈川県 | -0.10% | 83,871 |
| 228 | 新座市 | 埼玉県 | -0.10% | 166,243 |
| 229 | 宗像市 | 福岡県 | -0.11% | 96,765 |
| 230 | 尾張旭市 | 愛知県 | -0.11% | 83,692 |
| 231 | 久喜市 | 埼玉県 | -0.11% | 150,807 |
| 232 | 甘楽町 | 群馬県 | -0.11% | 12,354 |
| 233 | 安城市 | 愛知県 | -0.12% | 187,448 |
| 234 | 大村市 | 長崎県 | -0.12% | 99,574 |
| 235 | 藍住町 | 徳島県 | -0.12% | 35,277 |
| 236 | 豊田市 | 愛知県 | -0.12% | 414,241 |
| 237 | 宮田村 | 長野県 | -0.13% | 8,732 |
| 238 | 三郷市 | 埼玉県 | -0.13% | 141,971 |
| 239 | 瑞穂市 | 岐阜県 | -0.13% | 56,270 |
| 240 | 刈谷市 | 愛知県 | -0.14% | 152,774 |
| 241 | 瑞穂町 | 東京都 | -0.14% | 31,968 |
| 242 | みよし市 | 愛知県 | -0.14% | 61,321 |
| 243 | 朝日町 | 三重県 | -0.14% | 11,091 |
| 244 | 開成町 | 神奈川県 | -0.15% | 18,539 |
| 245 | 春日市 | 福岡県 | -0.15% | 111,754 |
| 246 | 守口市 | 大阪府 | -0.15% | 140,707 |
| 247 | 加須市 | 埼玉県 | -0.15% | 111,846 |
| 248 | 本部町 | 沖縄県 | -0.17% | 12,877 |
| 249 | 大宜味村 | 沖縄県 | -0.17% | 2,905 |
| 250 | 武蔵村山市 | 東京都 | -0.19% | 70,564 |
| 251 | 近江八幡市 | 滋賀県 | -0.19% | 81,789 |
| 252 | 宜野湾市 | 沖縄県 | -0.19% | 100,253 |
| 253 | いなべ市 | 三重県 | -0.19% | 44,421 |
| 254 | 武豊町 | 愛知県 | -0.19% | 43,315 |
| 255 | 羽生市 | 埼玉県 | -0.20% | 53,589 |
| 256 | 檜枝岐村 | 福島県 | -0.21% | 483 |
| 257 | 厚真町 | 北海道 | -0.21% | 4,218 |
| 258 | 大衡村 | 宮城県 | -0.22% | 5,527 |
| 259 | 芸西村 | 高知県 | -0.22% | 3,562 |
| 260 | 渋谷区 | 東京都 | -0.23% | 230,880 |
| 261 | 志免町 | 福岡県 | -0.23% | 46,274 |
| 262 | 平塚市 | 神奈川県 | -0.23% | 255,967 |
| 263 | 酒々井町 | 千葉県 | -0.23% | 20,049 |
| 264 | 豊川市 | 愛知県 | -0.23% | 185,469 |
| 265 | 菊池市 | 熊本県 | -0.23% | 46,490 |
| 266 | 豊明市 | 愛知県 | -0.23% | 67,743 |
| 267 | 宇都宮市 | 栃木県 | -0.24% | 513,378 |
| 268 | 京田辺市 | 京都府 | -0.24% | 71,840 |
| 269 | 高浜市 | 愛知県 | -0.24% | 48,924 |
| 270 | 蟹江町 | 愛知県 | -0.24% | 36,736 |
| 271 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | -0.24% | 69,668 |
| 272 | 江別市 | 北海道 | -0.25% | 117,761 |
| 273 | 弥富市 | 愛知県 | -0.25% | 43,424 |
| 274 | 野田市 | 千葉県 | -0.25% | 153,147 |
| 275 | 西宮市 | 兵庫県 | -0.26% | 479,587 |
| 276 | 海田町 | 広島県 | -0.26% | 30,731 |
| 277 | 鳥栖市 | 佐賀県 | -0.26% | 74,337 |
| 278 | 伊勢崎市 | 群馬県 | -0.26% | 211,537 |
| 279 | 松田町 | 神奈川県 | -0.26% | 10,392 |
| 280 | 越谷市 | 埼玉県 | -0.26% | 341,437 |
| 281 | 富里市 | 千葉県 | -0.26% | 49,868 |
| 282 | 金沢市 | 石川県 | -0.27% | 441,947 |
| 283 | 王寺町 | 奈良県 | -0.27% | 23,631 |
| 284 | 松原市 | 大阪府 | -0.27% | 115,944 |
| 285 | 碧南市 | 愛知県 | -0.27% | 72,045 |
| 286 | 葛城市 | 奈良県 | -0.28% | 37,690 |
| 287 | 熊野町 | 広島県 | -0.28% | 23,410 |
| 288 | 長岡京市 | 京都府 | -0.28% | 81,990 |
| 289 | 四條畷市 | 大阪府 | -0.28% | 53,599 |
| 290 | 都城市 | 宮崎県 | -0.28% | 162,119 |
| 291 | 宮古島市 | 沖縄県 | -0.28% | 55,499 |
| 292 | 苅田町 | 福岡県 | -0.28% | 37,447 |
| 293 | 神崎町 | 千葉県 | -0.28% | 5,618 |
| 294 | 水戸市 | 茨城県 | -0.29% | 266,703 |
| 295 | 南箕輪村 | 長野県 | -0.29% | 16,005 |
| 296 | 坂戸市 | 埼玉県 | -0.29% | 99,346 |
| 297 | 相模原市 | 神奈川県 | -0.29% | 714,436 |
| 298 | 丸亀市 | 香川県 | -0.29% | 110,484 |
| 299 | 木曽岬町 | 三重県 | -0.29% | 5,858 |
| 300 | 春日井市 | 愛知県 | -0.29% | 305,003 |
| 301 | 西尾市 | 愛知県 | -0.29% | 169,028 |
| 302 | 蓮田市 | 埼玉県 | -0.30% | 60,928 |
| 303 | 多賀城市 | 宮城県 | -0.30% | 61,443 |
| 304 | 京都市 | 京都府 | -0.30% | 1,369,750 |
| 305 | 太田市 | 群馬県 | -0.30% | 222,402 |
| 306 | 東根市 | 山形県 | -0.30% | 47,486 |
| 307 | 与那原町 | 沖縄県 | -0.31% | 19,859 |
| 308 | 長泉町 | 静岡県 | -0.31% | 43,571 |
| 309 | 真狩村 | 北海道 | -0.31% | 1,932 |
| 310 | 羽村市 | 東京都 | -0.31% | 53,956 |
| 311 | 吉川市 | 埼玉県 | -0.32% | 72,165 |
| 312 | 西原町 | 沖縄県 | -0.32% | 35,545 |
| 313 | 常滑市 | 愛知県 | -0.32% | 58,474 |
| 314 | 生駒市 | 奈良県 | -0.33% | 116,171 |
| 315 | 千歳市 | 北海道 | -0.33% | 97,032 |
| 316 | 金ケ崎町 | 岩手県 | -0.34% | 15,068 |
| 317 | 幸田町 | 愛知県 | -0.34% | 41,880 |
| 318 | 佐久市 | 長野県 | -0.34% | 97,047 |
| 319 | 那覇市 | 沖縄県 | -0.34% | 312,352 |
| 320 | 彦根市 | 滋賀県 | -0.35% | 110,489 |
| 321 | 白山市 | 石川県 | -0.35% | 112,125 |
| 322 | さくら市 | 栃木県 | -0.36% | 43,604 |
| 323 | 八街市 | 千葉県 | -0.36% | 66,393 |
| 324 | 枚方市 | 大阪府 | -0.36% | 390,926 |
| 325 | 野木町 | 栃木県 | -0.36% | 24,780 |
| 326 | 熊本市 | 熊本県 | -0.36% | 728,700 |
| 327 | 堺市 | 大阪府 | -0.36% | 809,032 |
| 328 | 江南市 | 愛知県 | -0.37% | 97,764 |
| 329 | 斑鳩町 | 奈良県 | -0.37% | 27,933 |
| 330 | 川西町 | 奈良県 | -0.38% | 7,956 |
| 331 | 境町 | 茨城県 | -0.38% | 24,675 |
| 332 | 矢巾町 | 岩手県 | -0.38% | 26,060 |
| 333 | 古賀市 | 福岡県 | -0.38% | 58,957 |
| 334 | 久留米市 | 福岡県 | -0.38% | 299,047 |
| 335 | 壬生町 | 栃木県 | -0.39% | 37,993 |
| 336 | 岡崎市 | 愛知県 | -0.39% | 381,179 |
| 337 | 三芳町 | 埼玉県 | -0.39% | 37,230 |
| 338 | 古河市 | 茨城県 | -0.40% | 139,258 |
| 339 | 神栖市 | 茨城県 | -0.40% | 93,414 |
| 340 | 大玉村 | 福島県 | -0.40% | 8,782 |
| 341 | 白岡市 | 埼玉県 | -0.40% | 52,195 |
| 342 | 坂祝町 | 岐阜県 | -0.40% | 8,231 |
| 343 | 小城市 | 佐賀県 | -0.40% | 43,887 |
| 344 | 知多市 | 愛知県 | -0.40% | 82,685 |
| 345 | 広陵町 | 奈良県 | -0.40% | 34,879 |
| 346 | 南牧村 | 長野県 | -0.40% | 2,965 |
| 347 | 木津川市 | 京都府 | -0.41% | 79,017 |
| 348 | 恵庭市 | 北海道 | -0.41% | 70,159 |
| 349 | 稲沢市 | 愛知県 | -0.41% | 132,336 |
| 350 | 犬山市 | 愛知県 | -0.41% | 71,038 |
| 351 | 青梅市 | 東京都 | -0.42% | 128,569 |
| 352 | 大口町 | 愛知県 | -0.42% | 23,904 |
| 353 | 岡山市 | 岡山県 | -0.42% | 692,769 |
| 354 | 安八町 | 岐阜県 | -0.42% | 14,395 |
| 355 | 四日市市 | 三重県 | -0.42% | 305,085 |
| 356 | 宇美町 | 福岡県 | -0.42% | 36,722 |
| 357 | 土浦市 | 茨城県 | -0.42% | 140,971 |
| 358 | 北本市 | 埼玉県 | -0.42% | 64,997 |
| 359 | 深谷市 | 埼玉県 | -0.42% | 140,211 |
| 360 | 三郷町 | 奈良県 | -0.43% | 22,254 |
| 361 | 香芝市 | 奈良県 | -0.43% | 77,988 |
| 362 | 太子町 | 兵庫県 | -0.43% | 33,270 |
| 363 | 神戸市 | 兵庫県 | -0.43% | 1,487,090 |
| 364 | 安曇野市 | 長野県 | -0.43% | 95,453 |
| 365 | 那珂川市 | 福岡県 | -0.43% | 49,221 |
| 366 | 各務原市 | 岐阜県 | -0.43% | 143,570 |
| 367 | 鯖江市 | 福井県 | -0.43% | 68,005 |
| 368 | 扶桑町 | 愛知県 | -0.44% | 34,890 |
| 369 | 岐阜市 | 岐阜県 | -0.44% | 397,364 |
| 370 | 函南町 | 静岡県 | -0.44% | 35,945 |
| 371 | 前橋市 | 群馬県 | -0.44% | 327,659 |
| 372 | 北谷町 | 沖縄県 | -0.44% | 29,129 |
| 373 | 高根沢町 | 栃木県 | -0.45% | 28,641 |
| 374 | 藤井寺市 | 大阪府 | -0.45% | 62,023 |
| 375 | 宝塚市 | 兵庫県 | -0.45% | 226,617 |
| 376 | 春日部市 | 埼玉県 | -0.46% | 228,610 |
| 377 | 厚木市 | 神奈川県 | -0.46% | 222,404 |
| 378 | 大分市 | 大分県 | -0.46% | 470,718 |
| 379 | 高松市 | 香川県 | -0.46% | 415,718 |
| 380 | 日高町 | 和歌山県 | -0.47% | 7,916 |
| 381 | 岩出市 | 和歌山県 | -0.47% | 53,648 |
| 382 | 川西市 | 兵庫県 | -0.47% | 152,198 |
| 383 | 袋井市 | 静岡県 | -0.47% | 87,529 |
| 384 | 広川町 | 福岡県 | -0.47% | 19,051 |
| 385 | 岸和田市 | 大阪府 | -0.47% | 185,713 |
| 386 | 高槻市 | 大阪府 | -0.48% | 343,943 |
| 387 | 広島市 | 広島県 | -0.48% | 1,167,911 |
| 388 | 滑川市 | 富山県 | -0.48% | 32,333 |
| 389 | 大垣市 | 岐阜県 | -0.48% | 156,158 |
| 390 | 中津市 | 大分県 | -0.48% | 81,132 |
| 391 | 水巻町 | 福岡県 | -0.48% | 27,398 |
| 392 | 伊奈町 | 埼玉県 | -0.48% | 44,824 |
| 393 | 上里町 | 埼玉県 | -0.48% | 30,382 |
| 394 | 出雲市 | 島根県 | -0.49% | 171,488 |
| 395 | 小菅村 | 山梨県 | -0.49% | 613 |
| 396 | 筑後市 | 福岡県 | -0.49% | 48,894 |
| 397 | 清水町 | 静岡県 | -0.49% | 31,482 |
| 398 | 新得町 | 北海道 | -0.49% | 5,476 |
| 399 | 遠賀町 | 福岡県 | -0.49% | 18,807 |
| 400 | 塩尻市 | 長野県 | -0.49% | 64,883 |
| 401 | 佐賀市 | 佐賀県 | -0.49% | 225,361 |
| 402 | 草津町 | 群馬県 | -0.50% | 6,025 |
| 403 | 橿原市 | 奈良県 | -0.50% | 117,968 |
| 404 | 秦野市 | 神奈川県 | -0.50% | 157,784 |
| 405 | 稲美町 | 兵庫県 | -0.50% | 30,339 |
| 406 | 小牧市 | 愛知県 | -0.50% | 148,281 |
| 407 | 狭山市 | 埼玉県 | -0.50% | 147,477 |
| 408 | 高崎市 | 群馬県 | -0.50% | 364,131 |
| 409 | 一宮市 | 愛知県 | -0.50% | 374,964 |
| 410 | 可児市 | 岐阜県 | -0.51% | 99,275 |
| 411 | 八尾市 | 大阪府 | -0.51% | 257,840 |
| 412 | 向日市 | 京都府 | -0.51% | 55,899 |
| 413 | 寝屋川市 | 大阪府 | -0.51% | 223,224 |
| 414 | 阿久比町 | 愛知県 | -0.52% | 27,937 |
| 415 | 明和町 | 三重県 | -0.52% | 22,512 |
| 416 | 下野市 | 栃木県 | -0.52% | 59,416 |
| 417 | 知夫村 | 島根県 | -0.52% | 571 |
