民営借家の平均家賃ランキング(全国815市区町村)
定義:2023年10月1日現在、民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均(家賃0円を除く)。市・東京特別区のみ公表。全国の値は65,496円/月。
分布
上下1%を除いた範囲のヒストグラム。
都道府県別に見る
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
全国ランキング
値の大きい順。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 民営借家の平均家賃 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 214,161円/月 | 269,877 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 158,291円/月 | 69,139 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 151,875円/月 | 191,015 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 134,786円/月 | 230,880 |
| 5 | 目黒区 | 東京都 | 131,301円/月 | 282,607 |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 118,799円/月 | 355,125 |
| 7 | 文京区 | 東京都 | 113,849円/月 | 236,981 |
| 8 | 台東区 | 東京都 | 113,045円/月 | 217,512 |
| 9 | 品川区 | 東京都 | 106,501円/月 | 415,644 |
| 10 | 江東区 | 東京都 | 103,528円/月 | 543,193 |
| 11 | 芦屋市 | 兵庫県 | 103,253円/月 | 93,349 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 101,948円/月 | 928,666 |
| 13 | 墨田区 | 東京都 | 97,919円/月 | 288,833 |
| 14 | 武蔵野市 | 東京都 | 95,263円/月 | 147,958 |
| 15 | 豊島区 | 東京都 | 92,962円/月 | 296,129 |
| 16 | 荒川区 | 東京都 | 90,593円/月 | 224,784 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 90,043円/月 | 745,048 |
| 18 | 杉並区 | 東京都 | 90,003円/月 | 582,636 |
| 19 | 中野区 | 東京都 | 88,568円/月 | 343,794 |
| 20 | 逗子市 | 神奈川県 | 88,503円/月 | 57,326 |
| 21 | 北区 | 東京都 | 87,826円/月 | 367,432 |
| 22 | 練馬区 | 東京都 | 87,153円/月 | 750,559 |
| 23 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 85,448円/月 | 173,602 |
| 24 | 三鷹市 | 東京都 | 85,129円/月 | 191,083 |
| 25 | 三浦市 | 神奈川県 | 84,940円/月 | 39,311 |
| 26 | 調布市 | 東京都 | 84,483円/月 | 241,074 |
| 27 | 川崎市 | 神奈川県 | 83,222円/月 | 1,542,534 |
| 28 | 江戸川区 | 東京都 | 80,772円/月 | 697,414 |
| 29 | 横浜市 | 神奈川県 | 80,554円/月 | 3,753,315 |
| 30 | 国分寺市 | 東京都 | 80,503円/月 | 130,076 |
| 31 | 和光市 | 埼玉県 | 78,775円/月 | 84,917 |
| 32 | 立川市 | 東京都 | 78,607円/月 | 187,440 |
| 33 | 板橋区 | 東京都 | 78,286円/月 | 583,528 |
| 34 | 稲城市 | 東京都 | 78,124円/月 | 94,461 |
| 35 | 府中市 | 東京都 | 77,982円/月 | 262,162 |
| 36 | 浦安市 | 千葉県 | 77,881円/月 | 171,902 |
| 37 | 戸田市 | 埼玉県 | 76,935円/月 | 142,833 |
| 38 | 藤沢市 | 神奈川県 | 76,784円/月 | 444,628 |
| 39 | 小金井市 | 東京都 | 76,720円/月 | 125,970 |
| 40 | 狛江市 | 東京都 | 76,671円/月 | 82,258 |
| 41 | 豊中市 | 大阪府 | 76,441円/月 | 405,958 |
| 42 | 西宮市 | 兵庫県 | 76,364円/月 | 479,587 |
| 43 | 朝霞市 | 埼玉県 | 75,834円/月 | 146,414 |
| 44 | 市川市 | 千葉県 | 75,831円/月 | 498,550 |
| 45 | 足立区 | 東京都 | 75,499円/月 | 703,369 |
| 46 | 流山市 | 千葉県 | 75,063円/月 | 214,972 |
| 47 | 東久留米市 | 東京都 | 74,923円/月 | 116,570 |
| 48 | 西東京市 | 東京都 | 74,334円/月 | 207,227 |
| 49 | 吹田市 | 大阪府 | 73,910円/月 | 386,317 |
| 50 | 白井市 | 千葉県 | 73,870円/月 | 61,704 |
| 51 | 葛飾区 | 東京都 | 73,854円/月 | 472,558 |
| 52 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 73,399円/月 | 247,214 |
| 53 | 国立市 | 東京都 | 72,960円/月 | 76,460 |
| 54 | 宝塚市 | 兵庫県 | 72,802円/月 | 226,617 |
| 55 | 川口市 | 埼玉県 | 72,496円/月 | 608,515 |
| 56 | さいたま市 | 埼玉県 | 71,869円/月 | 1,355,984 |
| 57 | 海老名市 | 神奈川県 | 71,384円/月 | 140,973 |
| 58 | 高槻市 | 大阪府 | 71,210円/月 | 343,943 |
| 59 | 町田市 | 東京都 | 71,111円/月 | 430,428 |
| 60 | 船橋市 | 千葉県 | 71,083円/月 | 652,241 |
| 61 | 茨木市 | 大阪府 | 70,892円/月 | 286,089 |
| 62 | 志木市 | 埼玉県 | 70,411円/月 | 76,187 |
| 63 | 小平市 | 東京都 | 69,779円/月 | 197,404 |
| 64 | 日野市 | 東京都 | 69,746円/月 | 189,194 |
| 65 | 東村山市 | 東京都 | 69,720円/月 | 152,136 |
| 66 | 八潮市 | 埼玉県 | 69,718円/月 | 93,773 |
| 67 | 新座市 | 埼玉県 | 69,403円/月 | 166,243 |
| 68 | 明石市 | 兵庫県 | 69,302円/月 | 307,487 |
| 69 | 三郷市 | 埼玉県 | 68,952円/月 | 141,971 |
| 70 | 柏市 | 千葉県 | 68,665円/月 | 439,514 |
| 71 | 熱海市 | 静岡県 | 67,977円/月 | 32,757 |
| 72 | 伊丹市 | 兵庫県 | 67,738円/月 | 200,931 |
| 73 | 東大和市 | 東京都 | 67,672円/月 | 84,989 |
| 74 | 清瀬市 | 東京都 | 67,324円/月 | 75,682 |
| 75 | 大和市 | 神奈川県 | 67,278円/月 | 246,500 |
| 76 | 昭島市 | 東京都 | 67,033円/月 | 116,049 |
| 77 | 所沢市 | 埼玉県 | 66,463円/月 | 342,490 |
| 78 | 草加市 | 埼玉県 | 66,410円/月 | 252,586 |
| 79 | 蕨市 | 埼玉県 | 66,345円/月 | 77,289 |
| 80 | 神戸市 | 兵庫県 | 65,894円/月 | 1,487,090 |
| 81 | 吉川市 | 埼玉県 | 65,811円/月 | 72,165 |
| 82 | 長岡京市 | 京都府 | 65,719円/月 | 81,990 |
| 83 | 大阪市 | 大阪府 | 65,701円/月 | 2,798,782 |
| 84 | 池田市 | 大阪府 | 65,575円/月 | 102,819 |
| 85 | 習志野市 | 千葉県 | 65,434円/月 | 174,983 |
| 86 | 三田市 | 兵庫県 | 65,384円/月 | 105,561 |
| 87 | 奈良市 | 奈良県 | 65,258円/月 | 344,742 |
| 88 | 名古屋市 | 愛知県 | 65,237円/月 | 2,310,721 |
| 89 | 横須賀市 | 神奈川県 | 65,209円/月 | 374,851 |
| 90 | 松戸市 | 千葉県 | 65,202円/月 | 501,850 |
| 91 | 川西市 | 兵庫県 | 65,156円/月 | 152,198 |
| 92 | 多摩市 | 東京都 | 65,116円/月 | 148,248 |
| 93 | 箕面市 | 大阪府 | 64,984円/月 | 140,585 |
| 94 | 守谷市 | 茨城県 | 64,910円/月 | 70,960 |
| 95 | 越谷市 | 埼玉県 | 64,599円/月 | 341,437 |
| 96 | 白岡市 | 埼玉県 | 64,423円/月 | 52,195 |
| 97 | 相模原市 | 神奈川県 | 64,377円/月 | 714,436 |
| 98 | 千葉市 | 千葉県 | 63,943円/月 | 986,605 |
| 99 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 63,782円/月 | 83,871 |
| 100 | 京都市 | 京都府 | 63,759円/月 | 1,369,750 |
| 101 | 栗東市 | 滋賀県 | 63,526円/月 | 70,385 |
| 102 | 向日市 | 京都府 | 63,457円/月 | 55,899 |
| 103 | 八千代市 | 千葉県 | 63,245円/月 | 208,344 |
| 104 | 木津川市 | 京都府 | 63,199円/月 | 79,017 |
| 105 | 野洲市 | 滋賀県 | 63,098円/月 | 50,636 |
| 106 | 武蔵村山市 | 東京都 | 62,914円/月 | 70,564 |
| 107 | つくばみらい市 | 茨城県 | 62,806円/月 | 53,720 |
| 108 | 尼崎市 | 兵庫県 | 62,793円/月 | 458,008 |
| 109 | 印西市 | 千葉県 | 62,749円/月 | 112,248 |
| 110 | 富士見市 | 埼玉県 | 62,435円/月 | 113,728 |
| 111 | 八尾市 | 大阪府 | 61,836円/月 | 257,840 |
| 112 | 川越市 | 埼玉県 | 61,825円/月 | 352,607 |
| 113 | 堺市 | 大阪府 | 61,786円/月 | 809,032 |
| 114 | 八王子市 | 東京都 | 61,767円/月 | 558,755 |
| 115 | 福津市 | 福岡県 | 61,637円/月 | 69,535 |
| 116 | 大野城市 | 福岡県 | 61,625円/月 | 104,025 |
| 117 | 静岡市 | 静岡県 | 61,571円/月 | 667,503 |
| 118 | 平塚市 | 神奈川県 | 61,558円/月 | 255,967 |
| 119 | 長久手市 | 愛知県 | 61,478円/月 | 61,677 |
| 120 | 日進市 | 愛知県 | 61,470円/月 | 94,574 |
| 121 | 小田原市 | 神奈川県 | 61,466円/月 | 185,424 |
| 122 | 上尾市 | 埼玉県 | 61,295円/月 | 230,639 |
| 123 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 61,210円/月 | 109,948 |
| 124 | 羽村市 | 東京都 | 61,146円/月 | 53,956 |
| 125 | 守山市 | 滋賀県 | 61,100円/月 | 86,135 |
| 126 | 蓮田市 | 埼玉県 | 61,058円/月 | 60,928 |
| 127 | 我孫子市 | 千葉県 | 60,946円/月 | 132,112 |
| 128 | 生駒市 | 奈良県 | 60,879円/月 | 116,171 |
| 129 | 東海市 | 愛知県 | 60,870円/月 | 113,281 |
| 130 | 安城市 | 愛知県 | 60,842円/月 | 187,448 |
| 131 | 交野市 | 大阪府 | 60,632円/月 | 77,326 |
| 132 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 60,597円/月 | 114,461 |
| 133 | 三島市 | 静岡県 | 60,530円/月 | 103,790 |
| 134 | 寝屋川市 | 大阪府 | 60,507円/月 | 223,224 |
| 135 | 知立市 | 愛知県 | 60,505円/月 | 72,726 |
| 136 | 厚木市 | 神奈川県 | 60,471円/月 | 222,404 |
| 137 | 北本市 | 埼玉県 | 60,383円/月 | 64,997 |
| 138 | あきる野市 | 東京都 | 60,200円/月 | 78,559 |
| 139 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 60,124円/月 | 66,063 |
| 140 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 60,103円/月 | 99,052 |
| 141 | 広島市 | 広島県 | 60,083円/月 | 1,167,911 |
| 142 | 岩倉市 | 愛知県 | 60,025円/月 | 47,942 |
| 143 | 高石市 | 大阪府 | 60,008円/月 | 55,601 |
| 144 | 刈谷市 | 愛知県 | 59,988円/月 | 152,774 |
| 145 | 豊明市 | 愛知県 | 59,980円/月 | 67,743 |
| 146 | 大府市 | 愛知県 | 59,905円/月 | 93,227 |
| 147 | 春日井市 | 愛知県 | 59,883円/月 | 305,003 |
| 148 | 清須市 | 愛知県 | 59,852円/月 | 68,902 |
| 149 | 佐倉市 | 千葉県 | 59,774円/月 | 168,489 |
| 150 | 香芝市 | 奈良県 | 59,753円/月 | 77,988 |
| 151 | 福岡市 | 福岡県 | 59,656円/月 | 1,620,853 |
| 152 | 座間市 | 神奈川県 | 59,405円/月 | 131,292 |
| 153 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 59,403円/月 | 81,789 |
| 154 | 城陽市 | 京都府 | 59,344円/月 | 72,644 |
| 155 | 八幡市 | 京都府 | 59,278円/月 | 68,175 |
| 156 | 成田市 | 千葉県 | 59,265円/月 | 133,302 |
| 157 | 泉大津市 | 大阪府 | 59,261円/月 | 72,363 |
| 158 | 那珂川市 | 福岡県 | 59,129円/月 | 49,221 |
| 159 | 久喜市 | 埼玉県 | 59,061円/月 | 150,807 |
| 160 | 北名古屋市 | 愛知県 | 59,029円/月 | 86,100 |
| 161 | 名取市 | 宮城県 | 59,018円/月 | 79,817 |
| 162 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 59,013円/月 | 57,368 |
| 163 | 弥富市 | 愛知県 | 58,874円/月 | 43,424 |
| 164 | 摂津市 | 大阪府 | 58,830円/月 | 86,432 |
| 165 | 福生市 | 東京都 | 58,773円/月 | 56,896 |
| 166 | 仙台市 | 宮城県 | 58,735円/月 | 1,063,198 |
| 167 | 枚方市 | 大阪府 | 58,619円/月 | 390,926 |
| 168 | 富谷市 | 宮城県 | 58,452円/月 | 52,485 |
| 169 | 飯能市 | 埼玉県 | 58,364円/月 | 77,381 |
| 170 | 藤井寺市 | 大阪府 | 58,300円/月 | 62,023 |
| 171 | 尾張旭市 | 愛知県 | 58,290円/月 | 83,692 |
| 172 | みよし市 | 愛知県 | 58,206円/月 | 61,321 |
| 173 | 春日部市 | 埼玉県 | 58,130円/月 | 228,610 |
| 174 | 四日市市 | 三重県 | 57,996円/月 | 305,085 |
| 175 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 57,920円/月 | 38,525 |
| 176 | 四條畷市 | 大阪府 | 57,912円/月 | 53,599 |
| 177 | 牛久市 | 茨城県 | 57,788円/月 | 83,276 |
| 178 | 四街道市 | 千葉県 | 57,775円/月 | 96,622 |
| 179 | 大津市 | 滋賀県 | 57,719円/月 | 343,316 |
| 180 | つくば市 | 茨城県 | 57,634円/月 | 262,066 |
| 181 | 裾野市 | 静岡県 | 57,592円/月 | 48,273 |
| 182 | 泉佐野市 | 大阪府 | 57,586円/月 | 99,623 |
| 183 | 大東市 | 大阪府 | 57,494円/月 | 114,866 |
| 184 | 米原市 | 滋賀県 | 57,405円/月 | 36,522 |
| 185 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 57,295円/月 | 69,668 |
| 186 | 豊田市 | 愛知県 | 57,283円/月 | 414,241 |
| 187 | 筑紫野市 | 福岡県 | 57,227円/月 | 106,390 |
| 188 | 御殿場市 | 静岡県 | 57,102円/月 | 83,034 |
| 189 | 岡崎市 | 愛知県 | 57,090円/月 | 381,179 |
| 190 | 桶川市 | 埼玉県 | 57,061円/月 | 74,120 |
| 191 | 河内長野市 | 大阪府 | 57,058円/月 | 96,571 |
| 192 | 宇治市 | 京都府 | 56,973円/月 | 178,294 |
| 193 | 東大阪市 | 大阪府 | 56,953円/月 | 478,689 |
| 194 | 多治見市 | 岐阜県 | 56,830円/月 | 103,924 |
| 195 | 日高市 | 埼玉県 | 56,791円/月 | 53,731 |
| 195 | 稲沢市 | 愛知県 | 56,791円/月 | 132,336 |
| 197 | 入間市 | 埼玉県 | 56,746円/月 | 142,304 |
| 198 | 小牧市 | 愛知県 | 56,615円/月 | 148,281 |
| 199 | 豊見城市 | 沖縄県 | 56,599円/月 | 65,893 |
| 200 | 松原市 | 大阪府 | 56,583円/月 | 115,944 |
| 201 | 那覇市 | 沖縄県 | 56,580円/月 | 312,352 |
| 202 | 大網白里市 | 千葉県 | 56,529円/月 | 47,152 |
| 203 | 沼津市 | 静岡県 | 56,509円/月 | 183,750 |
| 204 | 葛城市 | 奈良県 | 56,506円/月 | 37,690 |
| 205 | 桑名市 | 三重県 | 56,471円/月 | 137,008 |
| 206 | 廿日市市 | 広島県 | 56,456円/月 | 114,773 |
| 207 | 守口市 | 大阪府 | 56,444円/月 | 140,707 |
| 208 | 韮崎市 | 山梨県 | 56,443円/月 | 27,413 |
| 209 | 青梅市 | 東京都 | 56,403円/月 | 128,569 |
| 210 | 春日市 | 福岡県 | 56,394円/月 | 111,754 |
| 211 | 草津市 | 滋賀県 | 56,353円/月 | 141,304 |
| 212 | 松本市 | 長野県 | 56,274円/月 | 232,370 |
| 213 | 鯖江市 | 福井県 | 56,252円/月 | 68,005 |
| 214 | 豊岡市 | 兵庫県 | 56,216円/月 | 73,728 |
| 215 | 浜松市 | 静岡県 | 56,138円/月 | 778,346 |
| 216 | 碧南市 | 愛知県 | 55,986円/月 | 72,045 |
| 217 | 綾部市 | 京都府 | 55,950円/月 | 30,715 |
| 218 | 石垣市 | 沖縄県 | 55,942円/月 | 49,485 |
| 219 | 愛西市 | 愛知県 | 55,904円/月 | 59,945 |
| 220 | 狭山市 | 埼玉県 | 55,772円/月 | 147,477 |
| 221 | 岸和田市 | 大阪府 | 55,737円/月 | 185,713 |
| 222 | 橿原市 | 奈良県 | 55,691円/月 | 117,968 |
| 223 | 和泉市 | 大阪府 | 55,665円/月 | 181,322 |
| 224 | 糸島市 | 福岡県 | 55,628円/月 | 104,141 |
| 225 | 姫路市 | 兵庫県 | 55,596円/月 | 520,222 |
| 226 | 犬山市 | 愛知県 | 55,588円/月 | 71,038 |
| 227 | 岡谷市 | 長野県 | 55,542円/月 | 45,765 |
| 228 | 宇都宮市 | 栃木県 | 55,419円/月 | 513,378 |
| 229 | 甲斐市 | 山梨県 | 55,263円/月 | 76,349 |
| 230 | ひたちなか市 | 茨城県 | 55,227円/月 | 153,446 |
| 231 | 敦賀市 | 福井県 | 55,127円/月 | 61,692 |
| 232 | 木更津市 | 千葉県 | 55,116円/月 | 136,753 |
| 233 | 北広島市 | 北海道 | 55,115円/月 | 56,109 |
| 234 | 多賀城市 | 宮城県 | 55,061円/月 | 61,443 |
| 235 | 長岡市 | 新潟県 | 55,001円/月 | 252,265 |
| 236 | 富里市 | 千葉県 | 54,997円/月 | 49,868 |
| 237 | 幸手市 | 埼玉県 | 54,984円/月 | 48,522 |
| 238 | 名張市 | 三重県 | 54,945円/月 | 73,241 |
| 239 | 古賀市 | 福岡県 | 54,915円/月 | 58,957 |
| 240 | 三木市 | 兵庫県 | 54,755円/月 | 72,286 |
| 241 | 那珂市 | 茨城県 | 54,746円/月 | 52,590 |
| 242 | 藤枝市 | 静岡県 | 54,738円/月 | 138,740 |
| 243 | 可児市 | 岐阜県 | 54,717円/月 | 99,275 |
| 244 | 旭市 | 千葉県 | 54,708円/月 | 61,030 |
| 245 | 札幌市 | 北海道 | 54,678円/月 | 1,954,588 |
| 246 | 柏原市 | 大阪府 | 54,651円/月 | 66,136 |
| 247 | 岩沼市 | 宮城県 | 54,628円/月 | 42,777 |
| 248 | 半田市 | 愛知県 | 54,566円/月 | 115,281 |
| 249 | 合志市 | 熊本県 | 54,543円/月 | 65,405 |
| 250 | 長野市 | 長野県 | 54,529円/月 | 359,886 |
| 251 | 小山市 | 栃木県 | 54,525円/月 | 166,856 |
| 252 | 洲本市 | 兵庫県 | 54,517円/月 | 40,233 |
| 253 | 岡山市 | 岡山県 | 54,483円/月 | 692,769 |
| 254 | 貝塚市 | 大阪府 | 54,472円/月 | 80,671 |
| 255 | 陸前高田市 | 岩手県 | 54,459円/月 | 16,802 |
| 256 | 浦添市 | 沖縄県 | 54,451円/月 | 115,545 |
| 257 | 太宰府市 | 福岡県 | 54,431円/月 | 71,580 |
| 258 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 54,417円/月 | 74,337 |
| 259 | 一宮市 | 愛知県 | 54,325円/月 | 374,964 |
| 260 | あま市 | 愛知県 | 54,289円/月 | 87,817 |
| 261 | 各務原市 | 岐阜県 | 54,251円/月 | 143,570 |
| 262 | 加古川市 | 兵庫県 | 54,187円/月 | 255,592 |
| 263 | 伊東市 | 静岡県 | 54,184円/月 | 63,494 |
| 264 | 甲州市 | 山梨県 | 54,122円/月 | 28,657 |
| 265 | 鴨川市 | 千葉県 | 54,080円/月 | 29,667 |
| 266 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 54,066円/月 | 100,253 |
| 267 | 亀岡市 | 京都府 | 53,923円/月 | 85,597 |
| 268 | 京田辺市 | 京都府 | 53,873円/月 | 71,840 |
| 269 | 黒部市 | 富山県 | 53,850円/月 | 38,745 |
| 270 | 羽曳野市 | 大阪府 | 53,823円/月 | 106,702 |
| 271 | 岩国市 | 山口県 | 53,694円/月 | 122,533 |
| 272 | 秦野市 | 神奈川県 | 53,649円/月 | 157,784 |
| 273 | 市原市 | 千葉県 | 53,643円/月 | 265,371 |
| 274 | 塩尻市 | 長野県 | 53,637円/月 | 64,883 |
| 275 | 西尾市 | 愛知県 | 53,592円/月 | 169,028 |
| 276 | 山梨市 | 山梨県 | 53,576円/月 | 32,319 |
| 277 | 熊谷市 | 埼玉県 | 53,563円/月 | 189,859 |
| 278 | 下松市 | 山口県 | 53,546円/月 | 56,334 |
| 279 | 福山市 | 広島県 | 53,499円/月 | 451,867 |
| 280 | 江南市 | 愛知県 | 53,472円/月 | 97,764 |
| 281 | 知多市 | 愛知県 | 53,436円/月 | 82,685 |
| 282 | 高崎市 | 群馬県 | 53,425円/月 | 364,131 |
| 283 | 淡路市 | 兵庫県 | 53,393円/月 | 40,686 |
| 284 | 高山市 | 岐阜県 | 53,297円/月 | 81,590 |
| 285 | 宍粟市 | 兵庫県 | 53,252円/月 | 33,071 |
| 286 | 菊川市 | 静岡県 | 53,161円/月 | 46,698 |
| 287 | 山形市 | 山形県 | 53,156円/月 | 233,891 |
| 288 | 南足柄市 | 神奈川県 | 53,144円/月 | 39,637 |
| 289 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 53,134円/月 | 43,065 |
| 290 | 水戸市 | 茨城県 | 53,124円/月 | 266,703 |
| 291 | 郡山市 | 福島県 | 53,120円/月 | 309,563 |
| 292 | いわき市 | 福島県 | 53,108円/月 | 298,865 |
| 293 | 三条市 | 新潟県 | 53,054円/月 | 89,826 |
| 294 | 下野市 | 栃木県 | 53,035円/月 | 59,416 |
| 294 | 佐世保市 | 長崎県 | 53,035円/月 | 229,941 |
| 296 | 泉南市 | 大阪府 | 52,998円/月 | 57,429 |
| 297 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 52,996円/月 | 117,556 |
| 298 | 熊本市 | 熊本県 | 52,972円/月 | 728,700 |
| 299 | 豊橋市 | 愛知県 | 52,916円/月 | 363,320 |
| 300 | 富士市 | 静岡県 | 52,889円/月 | 244,718 |
| 301 | 砺波市 | 富山県 | 52,885円/月 | 46,357 |
| 302 | 倉敷市 | 岡山県 | 52,860円/月 | 471,025 |
| 303 | 佐賀市 | 佐賀県 | 52,852円/月 | 225,361 |
| 304 | 加東市 | 兵庫県 | 52,796円/月 | 39,132 |
| 305 | 神栖市 | 茨城県 | 52,774円/月 | 93,414 |
| 306 | 甲賀市 | 滋賀県 | 52,698円/月 | 86,848 |
| 307 | 高松市 | 香川県 | 52,673円/月 | 415,718 |
| 308 | 高砂市 | 兵庫県 | 52,640円/月 | 85,820 |
| 309 | 大竹市 | 広島県 | 52,595円/月 | 25,017 |
| 310 | 常滑市 | 愛知県 | 52,481円/月 | 58,474 |
| 311 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 52,464円/月 | 64,263 |
| 312 | 古河市 | 茨城県 | 52,457円/月 | 139,258 |
| 313 | 館山市 | 千葉県 | 52,454円/月 | 42,801 |
| 314 | 長崎市 | 長崎県 | 52,391円/月 | 385,553 |
| 315 | 和歌山市 | 和歌山県 | 52,383円/月 | 349,646 |
| 316 | 富田林市 | 大阪府 | 52,377円/月 | 104,806 |
| 317 | 深谷市 | 埼玉県 | 52,352円/月 | 140,211 |
| 318 | 大町市 | 長野県 | 52,327円/月 | 25,029 |
| 319 | 北杜市 | 山梨県 | 52,325円/月 | 44,973 |
| 320 | 出雲市 | 島根県 | 52,263円/月 | 171,488 |
| 321 | 小浜市 | 福井県 | 52,256円/月 | 27,202 |
| 322 | 寒河江市 | 山形県 | 52,241円/月 | 38,785 |
| 323 | 取手市 | 茨城県 | 52,237円/月 | 105,978 |
| 324 | 大和郡山市 | 奈良県 | 52,185円/月 | 81,833 |
| 325 | 福知山市 | 京都府 | 52,177円/月 | 73,890 |
| 326 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 52,172円/月 | 45,395 |
| 327 | 豊川市 | 愛知県 | 52,161円/月 | 185,469 |
| 328 | 上越市 | 新潟県 | 52,133円/月 | 177,922 |
| 329 | 蒲郡市 | 愛知県 | 52,124円/月 | 76,682 |
| 330 | 沖縄市 | 沖縄県 | 52,033円/月 | 141,812 |
| 331 | 呉市 | 広島県 | 51,984円/月 | 197,092 |
| 332 | 糸魚川市 | 新潟県 | 51,978円/月 | 37,062 |
| 333 | 相馬市 | 福島県 | 51,969円/月 | 31,710 |
| 334 | 島田市 | 静岡県 | 51,954円/月 | 93,931 |
| 335 | 鈴鹿市 | 三重県 | 51,947円/月 | 192,840 |
| 336 | 小野市 | 兵庫県 | 51,905円/月 | 46,558 |
| 337 | 赤穂市 | 兵庫県 | 51,897円/月 | 43,475 |
| 338 | 南相馬市 | 福島県 | 51,883円/月 | 54,791 |
| 339 | 笛吹市 | 山梨県 | 51,861円/月 | 66,312 |
| 340 | 坂戸市 | 埼玉県 | 51,842円/月 | 99,346 |
| 341 | 高島市 | 滋賀県 | 51,821円/月 | 44,473 |
| 342 | 茂原市 | 千葉県 | 51,782円/月 | 85,070 |
| 343 | 香取市 | 千葉県 | 51,769円/月 | 68,684 |
| 344 | 唐津市 | 佐賀県 | 51,761円/月 | 112,472 |
| 345 | 南城市 | 沖縄県 | 51,754円/月 | 47,325 |
| 346 | 須賀川市 | 福島県 | 51,748円/月 | 72,205 |
| 346 | 新潟市 | 新潟県 | 51,748円/月 | 755,462 |
| 348 | 甲府市 | 山梨県 | 51,731円/月 | 182,605 |
| 349 | 筑後市 | 福岡県 | 51,679円/月 | 48,894 |
| 350 | 宮古島市 | 沖縄県 | 51,671円/月 | 55,499 |
| 351 | 福井市 | 福井県 | 51,643円/月 | 252,037 |
| 352 | 大垣市 | 岐阜県 | 51,637円/月 | 156,158 |
| 353 | 君津市 | 千葉県 | 51,617円/月 | 78,657 |
| 354 | 松江市 | 島根県 | 51,606円/月 | 192,512 |
| 355 | 加西市 | 兵庫県 | 51,598円/月 | 40,973 |
| 356 | 津島市 | 愛知県 | 51,596円/月 | 59,043 |
| 357 | 金沢市 | 石川県 | 51,589円/月 | 441,947 |
| 358 | 長浜市 | 滋賀県 | 51,588円/月 | 111,156 |
| 359 | 中央市 | 山梨県 | 51,517円/月 | 30,417 |
| 360 | 佐久市 | 長野県 | 51,508円/月 | 97,047 |
| 361 | 磐田市 | 静岡県 | 51,507円/月 | 164,056 |
| 361 | 焼津市 | 静岡県 | 51,507円/月 | 134,112 |
| 363 | 北九州市 | 福岡県 | 51,495円/月 | 905,635 |
| 364 | 安曇野市 | 長野県 | 51,486円/月 | 95,453 |
| 365 | 千歳市 | 北海道 | 51,484円/月 | 97,032 |
| 366 | 富山市 | 富山県 | 51,459円/月 | 401,436 |
| 367 | 盛岡市 | 岩手県 | 51,458円/月 | 274,941 |
| 368 | 東松山市 | 埼玉県 | 51,444円/月 | 91,179 |
| 369 | 富津市 | 千葉県 | 51,410円/月 | 39,665 |
| 370 | 阿南市 | 徳島県 | 51,408円/月 | 66,921 |
| 371 | 砂川市 | 北海道 | 51,400円/月 | 15,015 |
| 372 | 舞鶴市 | 京都府 | 51,392円/月 | 73,893 |
| 373 | 勝山市 | 福井県 | 51,376円/月 | 20,683 |
| 374 | 武雄市 | 佐賀県 | 51,308円/月 | 46,368 |
| 375 | 彦根市 | 滋賀県 | 51,299円/月 | 110,489 |
| 376 | 伊豆市 | 静岡県 | 51,247円/月 | 27,127 |
| 377 | 田村市 | 福島県 | 51,231円/月 | 32,301 |
| 378 | 東近江市 | 滋賀県 | 51,216円/月 | 110,677 |
| 379 | 本宮市 | 福島県 | 51,191円/月 | 29,551 |
| 380 | 門真市 | 大阪府 | 51,185円/月 | 115,029 |
