福島県の人口増減率ランキング(59市区町村)
定義:2025年1年間の人口増減数 ÷ 2025年1月1日人口。福島県全体では-1.43%、全国では-0.45%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西郷村 | 0.47% | 20,713 |
| 2 | 葛尾村 | 0.08% | 1,217 |
| 3 | 鏡石町 | -0.07% | 12,347 |
| 4 | 檜枝岐村 | -0.21% | 483 |
| 5 | 大玉村 | -0.40% | 8,782 |
| 6 | 本宮市 | -0.54% | 29,551 |
| 7 | 広野町 | -0.84% | 4,493 |
| 8 | 郡山市 | -0.92% | 309,563 |
| 9 | 矢吹町 | -0.92% | 16,652 |
| 10 | 須賀川市 | -0.98% | 72,205 |
| 11 | 中島村 | -0.99% | 4,685 |
| 12 | 泉崎村 | -1.12% | 6,024 |
| 13 | 福島市 | -1.18% | 261,534 |
| 14 | 白河市 | -1.29% | 56,349 |
| 15 | 桑折町 | -1.36% | 10,802 |
| 16 | 磐梯町 | -1.40% | 3,107 |
| 17 | 大熊町 | -1.42% | 9,803 |
| 18 | いわき市 | -1.42% | 298,865 |
| 19 | 湯川村 | -1.48% | 2,936 |
| 20 | 二本松市 | -1.51% | 49,597 |
| 21 | 会津美里町 | -1.61% | 17,825 |
| 22 | 三春町 | -1.62% | 15,819 |
| 23 | 天栄村 | -1.62% | 5,087 |
| 24 | 会津若松市 | -1.66% | 109,006 |
| 25 | 新地町 | -1.71% | 7,318 |
| 26 | 相馬市 | -1.71% | 31,710 |
| 27 | 南相馬市 | -1.76% | 54,791 |
| 28 | 伊達市 | -1.77% | 55,004 |
| 29 | 国見町 | -1.98% | 7,935 |
| 30 | 浅川町 | -2.06% | 5,663 |
| 31 | 田村市 | -2.06% | 32,301 |
| 32 | 平田村 | -2.07% | 5,241 |
| 33 | 玉川村 | -2.08% | 5,924 |
| 34 | 石川町 | -2.10% | 13,367 |
| 35 | 楢葉町 | -2.11% | 6,274 |
| 36 | 喜多方市 | -2.16% | 42,580 |
| 37 | 北塩原村 | -2.17% | 2,342 |
| 38 | 会津坂下町 | -2.22% | 13,902 |
| 39 | 川俣町 | -2.26% | 11,154 |
| 40 | 富岡町 | -2.36% | 11,049 |
| 41 | 川内村 | -2.42% | 2,179 |
| 42 | 塙町 | -2.53% | 7,623 |
| 43 | 棚倉町 | -2.54% | 12,464 |
| 44 | 柳津町 | -2.57% | 2,768 |
| 45 | 矢祭町 | -2.64% | 5,009 |
| 46 | 南会津町 | -2.64% | 12,996 |
| 47 | 猪苗代町 | -2.68% | 12,215 |
| 48 | 金山町 | -2.69% | 1,702 |
| 49 | 古殿町 | -2.72% | 4,394 |
| 50 | 小野町 | -2.81% | 8,615 |
| 51 | 西会津町 | -3.14% | 5,238 |
| 52 | 只見町 | -3.20% | 3,572 |
| 53 | 三島町 | -3.24% | 1,284 |
| 54 | 鮫川村 | -3.48% | 2,747 |
| 55 | 下郷町 | -3.57% | 4,621 |
| 56 | 飯舘村 | -3.57% | 4,345 |
| 57 | 浪江町 | -3.59% | 14,106 |
| 58 | 双葉町 | -3.85% | 5,090 |
| 59 | 昭和村 | -4.15% | 1,040 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。