青森県の人口増減率ランキング(40市区町村)
定義:2025年1年間の人口増減数 ÷ 2025年1月1日人口。青森県全体では-1.62%、全国では-0.45%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | おいらせ町 | -0.62% | 25,026 |
| 2 | 六ヶ所村 | -0.72% | 9,559 |
| 3 | 三沢市 | -0.82% | 37,073 |
| 4 | 十和田市 | -1.22% | 56,664 |
| 5 | 六戸町 | -1.25% | 10,419 |
| 6 | 八戸市 | -1.30% | 212,279 |
| 7 | 平川市 | -1.31% | 28,969 |
| 8 | 弘前市 | -1.32% | 157,375 |
| 9 | 藤崎町 | -1.46% | 14,091 |
| 10 | 田舎館村 | -1.49% | 7,131 |
| 11 | 青森市 | -1.58% | 259,352 |
| 12 | 南部町 | -1.64% | 15,919 |
| 13 | 階上町 | -1.73% | 12,345 |
| 14 | 大間町 | -1.83% | 4,564 |
| 15 | 五所川原市 | -1.83% | 48,900 |
| 16 | 黒石市 | -1.86% | 29,863 |
| 17 | 板柳町 | -1.99% | 11,955 |
| 18 | 五戸町 | -2.02% | 14,977 |
| 19 | 東北町 | -2.09% | 15,671 |
| 20 | むつ市 | -2.10% | 50,521 |
| 21 | つがる市 | -2.22% | 28,166 |
| 22 | 平内町 | -2.30% | 9,506 |
| 23 | 三戸町 | -2.35% | 8,561 |
| 24 | 七戸町 | -2.43% | 13,673 |
| 25 | 東通村 | -2.49% | 5,415 |
| 26 | 野辺地町 | -2.67% | 11,539 |
| 27 | 田子町 | -2.67% | 4,592 |
| 28 | 大鰐町 | -2.70% | 8,009 |
| 29 | 鶴田町 | -2.70% | 11,228 |
| 30 | 横浜町 | -2.74% | 3,937 |
| 31 | 鰺ヶ沢町 | -3.00% | 8,250 |
| 32 | 蓬田村 | -3.04% | 2,360 |
| 33 | 深浦町 | -3.22% | 6,584 |
| 34 | 中泊町 | -3.24% | 9,112 |
| 35 | 佐井村 | -3.44% | 1,572 |
| 36 | 西目屋村 | -3.64% | 1,166 |
| 37 | 外ヶ浜町 | -3.86% | 4,803 |
| 38 | 風間浦村 | -4.05% | 1,491 |
| 39 | 新郷村 | -4.57% | 1,965 |
| 40 | 今別町 | -4.77% | 1,996 |
ほかの都道府県
北海道岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。