愛知県の民営借家の平均家賃ランキング(38市区町村)
定義:2023年10月1日現在、民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均(家賃0円を除く)。市・東京特別区のみ公表。愛知県全体では60,601円/月、全国では65,496円/月。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 民営借家の平均家賃 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 65,237円/月 | 2,310,721 |
| 2 | 長久手市 | 61,478円/月 | 61,677 |
| 3 | 日進市 | 61,470円/月 | 94,574 |
| 4 | 東海市 | 60,870円/月 | 113,281 |
| 5 | 安城市 | 60,842円/月 | 187,448 |
| 6 | 知立市 | 60,505円/月 | 72,726 |
| 7 | 岩倉市 | 60,025円/月 | 47,942 |
| 8 | 刈谷市 | 59,988円/月 | 152,774 |
| 9 | 豊明市 | 59,980円/月 | 67,743 |
| 10 | 大府市 | 59,905円/月 | 93,227 |
| 11 | 春日井市 | 59,883円/月 | 305,003 |
| 12 | 清須市 | 59,852円/月 | 68,902 |
| 13 | 北名古屋市 | 59,029円/月 | 86,100 |
| 14 | 弥富市 | 58,874円/月 | 43,424 |
| 15 | 尾張旭市 | 58,290円/月 | 83,692 |
| 16 | みよし市 | 58,206円/月 | 61,321 |
| 17 | 豊田市 | 57,283円/月 | 414,241 |
| 18 | 岡崎市 | 57,090円/月 | 381,179 |
| 19 | 稲沢市 | 56,791円/月 | 132,336 |
| 20 | 小牧市 | 56,615円/月 | 148,281 |
| 21 | 碧南市 | 55,986円/月 | 72,045 |
| 22 | 愛西市 | 55,904円/月 | 59,945 |
| 23 | 犬山市 | 55,588円/月 | 71,038 |
| 24 | 半田市 | 54,566円/月 | 115,281 |
| 25 | 一宮市 | 54,325円/月 | 374,964 |
| 26 | あま市 | 54,289円/月 | 87,817 |
| 27 | 西尾市 | 53,592円/月 | 169,028 |
| 28 | 江南市 | 53,472円/月 | 97,764 |
| 29 | 知多市 | 53,436円/月 | 82,685 |
| 30 | 豊橋市 | 52,916円/月 | 363,320 |
| 31 | 常滑市 | 52,481円/月 | 58,474 |
| 32 | 豊川市 | 52,161円/月 | 185,469 |
| 33 | 蒲郡市 | 52,124円/月 | 76,682 |
| 34 | 津島市 | 51,596円/月 | 59,043 |
| 35 | 田原市 | 51,011円/月 | 57,843 |
| 36 | 高浜市 | 50,810円/月 | 48,924 |
| 37 | 瀬戸市 | 50,150円/月 | 125,175 |
| 38 | 新城市 | 48,293円/月 | 41,602 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅及び世帯に関する基本集計 第112-2表(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040210046)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。