大阪府の民営借家の平均家賃ランキング(33市区町村)
定義:2023年10月1日現在、民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均(家賃0円を除く)。市・東京特別区のみ公表。大阪府全体では64,263円/月、全国では65,496円/月。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 民営借家の平均家賃 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊中市 | 76,441円/月 | 405,958 |
| 2 | 吹田市 | 73,910円/月 | 386,317 |
| 3 | 高槻市 | 71,210円/月 | 343,943 |
| 4 | 茨木市 | 70,892円/月 | 286,089 |
| 5 | 大阪市 | 65,701円/月 | 2,798,782 |
| 6 | 池田市 | 65,575円/月 | 102,819 |
| 7 | 箕面市 | 64,984円/月 | 140,585 |
| 8 | 八尾市 | 61,836円/月 | 257,840 |
| 9 | 堺市 | 61,786円/月 | 809,032 |
| 10 | 交野市 | 60,632円/月 | 77,326 |
| 11 | 寝屋川市 | 60,507円/月 | 223,224 |
| 12 | 高石市 | 60,008円/月 | 55,601 |
| 13 | 泉大津市 | 59,261円/月 | 72,363 |
| 14 | 大阪狭山市 | 59,013円/月 | 57,368 |
| 15 | 摂津市 | 58,830円/月 | 86,432 |
| 16 | 枚方市 | 58,619円/月 | 390,926 |
| 17 | 藤井寺市 | 58,300円/月 | 62,023 |
| 18 | 四條畷市 | 57,912円/月 | 53,599 |
| 19 | 泉佐野市 | 57,586円/月 | 99,623 |
| 20 | 大東市 | 57,494円/月 | 114,866 |
| 21 | 河内長野市 | 57,058円/月 | 96,571 |
| 22 | 東大阪市 | 56,953円/月 | 478,689 |
| 23 | 松原市 | 56,583円/月 | 115,944 |
| 24 | 守口市 | 56,444円/月 | 140,707 |
| 25 | 岸和田市 | 55,737円/月 | 185,713 |
| 26 | 和泉市 | 55,665円/月 | 181,322 |
| 27 | 柏原市 | 54,651円/月 | 66,136 |
| 28 | 貝塚市 | 54,472円/月 | 80,671 |
| 29 | 羽曳野市 | 53,823円/月 | 106,702 |
| 30 | 泉南市 | 52,998円/月 | 57,429 |
| 31 | 富田林市 | 52,377円/月 | 104,806 |
| 32 | 門真市 | 51,185円/月 | 115,029 |
| 33 | 阪南市 | 49,525円/月 | 49,402 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅及び世帯に関する基本集計 第112-2表(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040210046)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。