東京都の民営借家の平均家賃ランキング(49市区町村)
定義:2023年10月1日現在、民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均(家賃0円を除く)。市・東京特別区のみ公表。東京都全体では94,802円/月、全国では65,496円/月。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 民営借家の平均家賃 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 214,161円/月 | 269,877 |
| 2 | 千代田区 | 158,291円/月 | 69,139 |
| 3 | 中央区 | 151,875円/月 | 191,015 |
| 4 | 渋谷区 | 134,786円/月 | 230,880 |
| 5 | 目黒区 | 131,301円/月 | 282,607 |
| 6 | 新宿区 | 118,799円/月 | 355,125 |
| 7 | 文京区 | 113,849円/月 | 236,981 |
| 8 | 台東区 | 113,045円/月 | 217,512 |
| 9 | 品川区 | 106,501円/月 | 415,644 |
| 10 | 江東区 | 103,528円/月 | 543,193 |
| 11 | 世田谷区 | 101,948円/月 | 928,666 |
| 12 | 墨田区 | 97,919円/月 | 288,833 |
| 13 | 武蔵野市 | 95,263円/月 | 147,958 |
| 14 | 豊島区 | 92,962円/月 | 296,129 |
| 15 | 荒川区 | 90,593円/月 | 224,784 |
| 16 | 大田区 | 90,043円/月 | 745,048 |
| 17 | 杉並区 | 90,003円/月 | 582,636 |
| 18 | 中野区 | 88,568円/月 | 343,794 |
| 19 | 北区 | 87,826円/月 | 367,432 |
| 20 | 練馬区 | 87,153円/月 | 750,559 |
| 21 | 三鷹市 | 85,129円/月 | 191,083 |
| 22 | 調布市 | 84,483円/月 | 241,074 |
| 23 | 江戸川区 | 80,772円/月 | 697,414 |
| 24 | 国分寺市 | 80,503円/月 | 130,076 |
| 25 | 立川市 | 78,607円/月 | 187,440 |
| 26 | 板橋区 | 78,286円/月 | 583,528 |
| 27 | 稲城市 | 78,124円/月 | 94,461 |
| 28 | 府中市 | 77,982円/月 | 262,162 |
| 29 | 小金井市 | 76,720円/月 | 125,970 |
| 30 | 狛江市 | 76,671円/月 | 82,258 |
| 31 | 足立区 | 75,499円/月 | 703,369 |
| 32 | 東久留米市 | 74,923円/月 | 116,570 |
| 33 | 西東京市 | 74,334円/月 | 207,227 |
| 34 | 葛飾区 | 73,854円/月 | 472,558 |
| 35 | 国立市 | 72,960円/月 | 76,460 |
| 36 | 町田市 | 71,111円/月 | 430,428 |
| 37 | 小平市 | 69,779円/月 | 197,404 |
| 38 | 日野市 | 69,746円/月 | 189,194 |
| 39 | 東村山市 | 69,720円/月 | 152,136 |
| 40 | 東大和市 | 67,672円/月 | 84,989 |
| 41 | 清瀬市 | 67,324円/月 | 75,682 |
| 42 | 昭島市 | 67,033円/月 | 116,049 |
| 43 | 多摩市 | 65,116円/月 | 148,248 |
| 44 | 武蔵村山市 | 62,914円/月 | 70,564 |
| 45 | 八王子市 | 61,767円/月 | 558,755 |
| 46 | 羽村市 | 61,146円/月 | 53,956 |
| 47 | あきる野市 | 60,200円/月 | 78,559 |
| 48 | 福生市 | 58,773円/月 | 56,896 |
| 49 | 青梅市 | 56,403円/月 | 128,569 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅及び世帯に関する基本集計 第112-2表(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040210046)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。