茨城県の民営借家の平均家賃ランキング(32市区町村)
定義:2023年10月1日現在、民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均(家賃0円を除く)。市・東京特別区のみ公表。茨城県全体では52,598円/月、全国では65,496円/月。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 民営借家の平均家賃 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 64,910円/月 | 70,960 |
| 2 | つくばみらい市 | 62,806円/月 | 53,720 |
| 3 | 牛久市 | 57,788円/月 | 83,276 |
| 4 | つくば市 | 57,634円/月 | 262,066 |
| 5 | ひたちなか市 | 55,227円/月 | 153,446 |
| 6 | 那珂市 | 54,746円/月 | 52,590 |
| 7 | 水戸市 | 53,124円/月 | 266,703 |
| 8 | 神栖市 | 52,774円/月 | 93,414 |
| 9 | 鹿嶋市 | 52,464円/月 | 64,263 |
| 10 | 古河市 | 52,457円/月 | 139,258 |
| 11 | 取手市 | 52,237円/月 | 105,978 |
| 12 | 土浦市 | 51,164円/月 | 140,971 |
| 13 | 石岡市 | 50,834円/月 | 69,184 |
| 14 | 結城市 | 50,360円/月 | 49,039 |
| 15 | 日立市 | 49,306円/月 | 161,010 |
| 16 | かすみがうら市 | 48,922円/月 | 39,408 |
| 17 | 高萩市 | 48,555円/月 | 25,174 |
| 18 | 下妻市 | 48,544円/月 | 41,781 |
| 19 | 常陸大宮市 | 48,132円/月 | 37,142 |
| 20 | 小美玉市 | 47,738円/月 | 47,916 |
| 21 | 坂東市 | 46,872円/月 | 51,740 |
| 22 | 北茨城市 | 46,719円/月 | 39,353 |
| 23 | 筑西市 | 46,540円/月 | 98,933 |
| 24 | 常総市 | 46,190円/月 | 60,041 |
| 25 | 龍ケ崎市 | 46,047円/月 | 74,492 |
| 26 | 常陸太田市 | 46,009円/月 | 45,469 |
| 27 | 鉾田市 | 45,149円/月 | 45,750 |
| 28 | 笠間市 | 44,261円/月 | 72,058 |
| 29 | 稲敷市 | 44,040円/月 | 36,376 |
| 30 | 桜川市 | 43,953円/月 | 37,008 |
| 31 | 潮来市 | 43,230円/月 | 25,715 |
| 32 | 行方市 | 41,424円/月 | 30,828 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅及び世帯に関する基本集計 第112-2表(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040210046)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。