青森県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(40市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。青森県全体では3.99人、全国では5.58人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 6.23人 | 9,559 |
| 2 | おいらせ町 | 5.80人 | 25,026 |
| 3 | 三沢市 | 5.38人 | 37,073 |
| 4 | 平川市 | 5.21人 | 28,969 |
| 5 | 藤崎町 | 4.97人 | 14,091 |
| 6 | 六戸町 | 4.83人 | 10,419 |
| 7 | 八戸市 | 4.61人 | 212,279 |
| 8 | 田舎館村 | 4.14人 | 7,131 |
| 9 | 弘前市 | 4.14人 | 157,375 |
| 10 | 大間町 | 4.09人 | 4,564 |
| 11 | 青森市 | 4.08人 | 259,352 |
| 12 | 黒石市 | 3.98人 | 29,863 |
| 13 | 十和田市 | 3.92人 | 56,664 |
| 14 | 板柳町 | 3.77人 | 11,955 |
| 15 | 階上町 | 3.74人 | 12,345 |
| 16 | 五所川原市 | 3.67人 | 48,900 |
| 17 | むつ市 | 3.31人 | 50,521 |
| 18 | 東通村 | 3.24人 | 5,415 |
| 19 | 平内町 | 3.19人 | 9,506 |
| 20 | 東北町 | 3.12人 | 15,671 |
| 21 | 南部町 | 3.09人 | 15,919 |
| 22 | つがる市 | 2.99人 | 28,166 |
| 23 | 大鰐町 | 2.92人 | 8,009 |
| 24 | 中泊町 | 2.76人 | 9,112 |
| 25 | 七戸町 | 2.57人 | 13,673 |
| 26 | 田子町 | 2.54人 | 4,592 |
| 27 | 三戸町 | 2.51人 | 8,561 |
| 28 | 西目屋村 | 2.48人 | 1,166 |
| 29 | 鶴田町 | 2.34人 | 11,228 |
| 30 | 五戸町 | 2.09人 | 14,977 |
| 31 | 野辺地町 | 2.02人 | 11,539 |
| 32 | 横浜町 | 1.98人 | 3,937 |
| 33 | 風間浦村 | 1.93人 | 1,491 |
| 34 | 佐井村 | 1.84人 | 1,572 |
| 35 | 鰺ヶ沢町 | 1.65人 | 8,250 |
| 36 | 蓬田村 | 1.64人 | 2,360 |
| 37 | 深浦町 | 1.47人 | 6,584 |
| 38 | 今別町 | 0.95人 | 1,996 |
| 39 | 外ヶ浜町 | 0.40人 | 4,803 |
| 40 | 新郷村 | 0.00人 | 1,965 |
ほかの都道府県
北海道岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。