新潟県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(30市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。新潟県全体では4.57人、全国では5.58人。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聖籠町 | 6.72人 | 14,018 |
| 2 | 粟島浦村 | 6.41人 | 307 |
| 3 | 新潟市 | 5.28人 | 755,462 |
| 4 | 長岡市 | 4.94人 | 252,265 |
| 5 | 燕市 | 4.87人 | 75,260 |
| 6 | 上越市 | 4.80人 | 177,922 |
| 7 | 見附市 | 4.55人 | 37,459 |
| 8 | 新発田市 | 4.53人 | 90,615 |
| 9 | 小千谷市 | 4.29人 | 32,044 |
| 10 | 南魚沼市 | 4.18人 | 51,603 |
| 11 | 三条市 | 4.16人 | 89,826 |
| 12 | 柏崎市 | 3.80人 | 74,836 |
| 13 | 津南町 | 3.78人 | 8,241 |
| 14 | 阿賀野市 | 3.78人 | 38,454 |
| 15 | 糸魚川市 | 3.71人 | 37,062 |
| 16 | 妙高市 | 3.69人 | 29,025 |
| 17 | 刈羽村 | 3.55人 | 4,220 |
| 18 | 魚沼市 | 3.54人 | 31,813 |
| 19 | 弥彦村 | 3.32人 | 7,401 |
| 20 | 胎内市 | 3.25人 | 26,251 |
| 21 | 佐渡市 | 3.08人 | 46,760 |
| 22 | 十日町市 | 3.03人 | 45,992 |
| 23 | 村上市 | 3.03人 | 52,228 |
| 24 | 湯沢町 | 3.02人 | 8,304 |
| 25 | 加茂市 | 2.91人 | 23,595 |
| 26 | 五泉市 | 2.87人 | 44,706 |
| 27 | 田上町 | 2.55人 | 10,398 |
| 28 | 阿賀町 | 2.43人 | 8,719 |
| 29 | 関川村 | 2.34人 | 4,551 |
| 30 | 出雲崎町 | 1.29人 | 3,766 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。