沖縄県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(41市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。沖縄県全体では7.87人、全国では5.58人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宜野座村 | 12.31人 | 6,616 |
| 2 | 南風原町 | 11.32人 | 41,458 |
| 3 | 中城村 | 9.96人 | 22,866 |
| 4 | 八重瀬町 | 9.56人 | 33,727 |
| 5 | 豊見城市 | 9.39人 | 65,893 |
| 6 | 与那原町 | 9.34人 | 19,859 |
| 7 | 北大東村 | 9.19人 | 558 |
| 8 | 沖縄市 | 8.91人 | 141,812 |
| 9 | 南城市 | 8.63人 | 47,325 |
| 10 | 宜野湾市 | 8.55人 | 100,253 |
| 11 | 伊平屋村 | 8.40人 | 1,205 |
| 12 | 浦添市 | 8.36人 | 115,545 |
| 13 | 嘉手納町 | 8.21人 | 12,951 |
| 14 | 北谷町 | 8.10人 | 29,129 |
| 15 | 読谷村 | 8.06人 | 42,373 |
| 16 | うるま市 | 8.03人 | 127,393 |
| 17 | 糸満市 | 7.95人 | 62,225 |
| 18 | 北中城村 | 7.91人 | 17,957 |
| 19 | 名護市 | 7.89人 | 65,254 |
| 20 | 宮古島市 | 6.97人 | 55,499 |
| 21 | 金武町 | 6.97人 | 11,512 |
| 22 | 石垣市 | 6.94人 | 49,485 |
| 23 | 座間味村 | 6.87人 | 859 |
| 24 | 本部町 | 6.82人 | 12,877 |
| 25 | 西原町 | 6.51人 | 35,545 |
| 26 | 那覇市 | 6.45人 | 312,352 |
| 27 | 久米島町 | 6.44人 | 6,945 |
| 28 | 伊江村 | 6.33人 | 4,201 |
| 29 | 渡嘉敷村 | 6.02人 | 646 |
| 30 | 今帰仁村 | 5.66人 | 9,126 |
| 31 | 恩納村 | 5.39人 | 11,233 |
| 32 | 与那国町 | 5.33人 | 1,694 |
| 33 | 国頭村 | 4.93人 | 4,385 |
| 34 | 南大東村 | 4.89人 | 1,198 |
| 35 | 東村 | 4.70人 | 1,681 |
| 36 | 竹富町 | 4.52人 | 4,242 |
| 37 | 渡名喜村 | 3.44人 | 277 |
| 38 | 大宜味村 | 3.09人 | 2,905 |
| 39 | 粟国村 | 2.96人 | 671 |
| 40 | 伊是名村 | 1.62人 | 1,243 |
| 41 | 多良間村 | 0.00人 | 1,027 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。