福島県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(59市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。福島県全体では4.48人、全国では5.58人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大玉村 | 7.15人 | 8,782 |
| 2 | 西郷村 | 6.89人 | 20,713 |
| 3 | 鏡石町 | 6.80人 | 12,347 |
| 4 | 本宮市 | 5.79人 | 29,551 |
| 5 | 郡山市 | 5.29人 | 309,563 |
| 6 | 新地町 | 5.24人 | 7,318 |
| 7 | 須賀川市 | 5.10人 | 72,205 |
| 8 | 中島村 | 5.07人 | 4,685 |
| 9 | 湯川村 | 5.03人 | 2,936 |
| 10 | 福島市 | 4.83人 | 261,534 |
| 11 | 南相馬市 | 4.77人 | 54,791 |
| 12 | いわき市 | 4.68人 | 298,865 |
| 13 | 矢吹町 | 4.58人 | 16,652 |
| 14 | 会津若松市 | 4.54人 | 109,006 |
| 15 | 喜多方市 | 4.30人 | 42,580 |
| 16 | 相馬市 | 4.25人 | 31,710 |
| 17 | 檜枝岐村 | 4.13人 | 483 |
| 17 | 玉川村 | 4.13人 | 5,924 |
| 19 | 葛尾村 | 4.11人 | 1,217 |
| 20 | 白河市 | 4.05人 | 56,349 |
| 21 | 会津坂下町 | 4.01人 | 13,902 |
| 22 | 二本松市 | 3.93人 | 49,597 |
| 23 | 三春町 | 3.86人 | 15,819 |
| 24 | 伊達市 | 3.77人 | 55,004 |
| 25 | 広野町 | 3.75人 | 4,493 |
| 26 | 会津美里町 | 3.48人 | 17,825 |
| 27 | 大熊町 | 3.32人 | 9,803 |
| 28 | 桑折町 | 3.29人 | 10,802 |
| 29 | 田村市 | 3.12人 | 32,301 |
| 30 | 天栄村 | 3.09人 | 5,087 |
| 31 | 泉崎村 | 2.95人 | 6,024 |
| 32 | 棚倉町 | 2.89人 | 12,464 |
| 33 | 猪苗代町 | 2.87人 | 12,215 |
| 34 | 磐梯町 | 2.86人 | 3,107 |
| 35 | 塙町 | 2.81人 | 7,623 |
| 36 | 楢葉町 | 2.81人 | 6,274 |
| 37 | 石川町 | 2.78人 | 13,367 |
| 38 | 昭和村 | 2.76人 | 1,040 |
| 39 | 富岡町 | 2.74人 | 11,049 |
| 40 | 矢祭町 | 2.72人 | 5,009 |
| 41 | 只見町 | 2.71人 | 3,572 |
| 42 | 平田村 | 2.62人 | 5,241 |
| 43 | 国見町 | 2.47人 | 7,935 |
| 44 | 西会津町 | 2.40人 | 5,238 |
| 45 | 南会津町 | 2.40人 | 12,996 |
| 46 | 双葉町 | 2.27人 | 5,090 |
| 47 | 小野町 | 2.26人 | 8,615 |
| 48 | 浪江町 | 2.26人 | 14,106 |
| 49 | 浅川町 | 2.25人 | 5,663 |
| 50 | 飯舘村 | 2.00人 | 4,345 |
| 51 | 川俣町 | 1.84人 | 11,154 |
| 52 | 川内村 | 1.79人 | 2,179 |
| 53 | 柳津町 | 1.76人 | 2,768 |
| 54 | 古殿町 | 1.55人 | 4,394 |
| 55 | 三島町 | 1.51人 | 1,284 |
| 56 | 下郷町 | 1.46人 | 4,621 |
| 57 | 北塩原村 | 1.25人 | 2,342 |
| 58 | 金山町 | 1.14人 | 1,702 |
| 59 | 鮫川村 | 1.05人 | 2,747 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。