千葉県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(54市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。千葉県全体では5.52人、全国では5.58人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 流山市 | 8.79人 | 214,972 |
| 2 | 市川市 | 6.91人 | 498,550 |
| 3 | 八千代市 | 6.63人 | 208,344 |
| 4 | 印西市 | 6.55人 | 112,248 |
| 5 | 袖ケ浦市 | 6.39人 | 66,063 |
| 6 | 柏市 | 6.19人 | 439,514 |
| 7 | 四街道市 | 6.18人 | 96,622 |
| 8 | 松戸市 | 6.11人 | 501,850 |
| 9 | 船橋市 | 6.03人 | 652,241 |
| 10 | 鎌ケ谷市 | 6.02人 | 109,948 |
| 11 | 木更津市 | 6.00人 | 136,753 |
| 12 | 習志野市 | 5.88人 | 174,983 |
| 13 | 千葉市 | 5.61人 | 986,605 |
| 14 | 浦安市 | 5.61人 | 171,902 |
| 15 | 成田市 | 5.33人 | 133,302 |
| 16 | 我孫子市 | 5.15人 | 132,112 |
| 17 | 神崎町 | 4.61人 | 5,618 |
| 18 | 野田市 | 4.57人 | 153,147 |
| 19 | 市原市 | 4.55人 | 265,371 |
| 20 | 旭市 | 4.52人 | 61,030 |
| 21 | 君津市 | 4.50人 | 78,657 |
| 22 | 富里市 | 4.36人 | 49,868 |
| 23 | 茂原市 | 4.26人 | 85,070 |
| 24 | 鴨川市 | 4.14人 | 29,667 |
| 25 | 館山市 | 4.13人 | 42,801 |
| 26 | 佐倉市 | 3.99人 | 168,489 |
| 27 | 東金市 | 3.96人 | 56,193 |
| 28 | 大網白里市 | 3.90人 | 47,152 |
| 29 | 一宮町 | 3.66人 | 12,381 |
| 30 | 白井市 | 3.63人 | 61,704 |
| 31 | 長生村 | 3.62人 | 13,104 |
| 32 | 酒々井町 | 3.33人 | 20,049 |
| 33 | 栄町 | 3.31人 | 19,475 |
| 34 | 八街市 | 3.29人 | 66,393 |
| 35 | 横芝光町 | 3.21人 | 21,815 |
| 36 | 多古町 | 3.20人 | 13,106 |
| 37 | 香取市 | 3.12人 | 68,684 |
| 38 | 山武市 | 2.91人 | 47,043 |
| 39 | 富津市 | 2.89人 | 39,665 |
| 40 | 匝瑳市 | 2.85人 | 32,701 |
| 41 | 東庄町 | 2.70人 | 12,343 |
| 42 | 南房総市 | 2.52人 | 33,391 |
| 43 | 白子町 | 2.51人 | 10,246 |
| 44 | 芝山町 | 2.41人 | 6,590 |
| 45 | 鋸南町 | 2.40人 | 6,540 |
| 46 | 大多喜町 | 2.37人 | 7,810 |
| 47 | いすみ市 | 2.36人 | 34,110 |
| 48 | 睦沢町 | 2.14人 | 6,462 |
| 49 | 銚子市 | 2.00人 | 52,881 |
| 50 | 長南町 | 1.98人 | 6,894 |
| 51 | 勝浦市 | 1.97人 | 14,820 |
| 52 | 九十九里町 | 1.86人 | 13,644 |
| 53 | 長柄町 | 1.12人 | 6,090 |
| 54 | 御宿町 | 0.87人 | 6,735 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。