秋田県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(25市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。秋田県全体では3.47人、全国では5.58人。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大潟村 | 4.75人 | 2,916 |
| 2 | 潟上市 | 4.60人 | 30,902 |
| 3 | 秋田市 | 4.46人 | 289,888 |
| 4 | 由利本荘市 | 3.71人 | 69,064 |
| 5 | 大仙市 | 3.58人 | 72,318 |
| 6 | 大館市 | 3.28人 | 64,164 |
| 7 | 小坂町 | 3.17人 | 4,297 |
| 8 | 能代市 | 3.11人 | 46,202 |
| 9 | 横手市 | 3.02人 | 78,958 |
| 10 | 鹿角市 | 2.66人 | 26,339 |
| 11 | 北秋田市 | 2.66人 | 27,161 |
| 12 | 羽後町 | 2.61人 | 12,766 |
| 13 | 美郷町 | 2.58人 | 17,087 |
| 14 | にかほ市 | 2.45人 | 21,768 |
| 15 | 仙北市 | 2.23人 | 22,337 |
| 16 | 藤里町 | 2.18人 | 2,669 |
| 17 | 東成瀬村 | 2.14人 | 2,211 |
| 18 | 湯沢市 | 2.13人 | 38,608 |
| 19 | 男鹿市 | 2.01人 | 22,728 |
| 20 | 八郎潟町 | 1.93人 | 5,054 |
| 21 | 三種町 | 1.76人 | 13,743 |
| 22 | 五城目町 | 1.66人 | 7,566 |
| 23 | 上小阿仁村 | 1.61人 | 1,789 |
| 24 | 井川町 | 1.44人 | 4,061 |
| 25 | 八峰町 | 1.15人 | 5,928 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。