茨城県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(44市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。茨城県全体では4.94人、全国では5.58人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 8.05人 | 262,066 |
| 2 | 守谷市 | 6.83人 | 70,960 |
| 3 | 阿見町 | 6.69人 | 50,128 |
| 4 | 境町 | 6.58人 | 24,675 |
| 5 | 神栖市 | 6.32人 | 93,414 |
| 6 | つくばみらい市 | 6.19人 | 53,720 |
| 7 | 東海村 | 6.19人 | 38,121 |
| 8 | 水戸市 | 5.89人 | 266,703 |
| 9 | 土浦市 | 5.71人 | 140,971 |
| 10 | ひたちなか市 | 5.48人 | 153,446 |
| 11 | 古河市 | 4.73人 | 139,258 |
| 12 | 鹿嶋市 | 4.65人 | 64,263 |
| 13 | 筑西市 | 4.53人 | 98,933 |
| 14 | 美浦村 | 4.45人 | 13,897 |
| 15 | 常総市 | 4.44人 | 60,041 |
| 16 | 小美玉市 | 4.41人 | 47,916 |
| 17 | 取手市 | 4.35人 | 105,978 |
| 18 | 那珂市 | 4.33人 | 52,590 |
| 19 | 下妻市 | 4.30人 | 41,781 |
| 20 | 牛久市 | 4.25人 | 83,276 |
| 21 | 笠間市 | 4.19人 | 72,058 |
| 22 | 潮来市 | 3.99人 | 25,715 |
| 23 | 茨城町 | 3.90人 | 30,179 |
| 24 | 結城市 | 3.90人 | 49,039 |
| 25 | かすみがうら市 | 3.86人 | 39,408 |
| 26 | 鉾田市 | 3.80人 | 45,750 |
| 27 | 龍ケ崎市 | 3.79人 | 74,492 |
| 28 | 石岡市 | 3.75人 | 69,184 |
| 29 | 日立市 | 3.70人 | 161,010 |
| 30 | 坂東市 | 3.68人 | 51,740 |
| 31 | 八千代町 | 3.56人 | 20,882 |
| 32 | 常陸太田市 | 3.28人 | 45,469 |
| 33 | 北茨城市 | 3.25人 | 39,353 |
| 34 | 常陸大宮市 | 3.22人 | 37,142 |
| 35 | 桜川市 | 2.98人 | 37,008 |
| 36 | 五霞町 | 2.90人 | 7,770 |
| 37 | 稲敷市 | 2.86人 | 36,376 |
| 38 | 河内町 | 2.82人 | 7,612 |
| 39 | 高萩市 | 2.79人 | 25,174 |
| 40 | 城里町 | 2.54人 | 17,337 |
| 41 | 行方市 | 2.48人 | 30,828 |
| 42 | 大洗町 | 2.39人 | 15,222 |
| 43 | 利根町 | 1.87人 | 15,735 |
| 44 | 大子町 | 1.86人 | 14,047 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。