奈良県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(39市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。奈良県全体では5.01人、全国では5.58人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川上村 | 9.26人 | 1,165 |
| 2 | 田原本町 | 6.98人 | 31,112 |
| 3 | 香芝市 | 6.97人 | 77,988 |
| 4 | 王寺町 | 6.42人 | 23,631 |
| 5 | 橿原市 | 6.15人 | 117,968 |
| 6 | 三郷町 | 6.13人 | 22,254 |
| 7 | 葛城市 | 6.06人 | 37,690 |
| 8 | 広陵町 | 5.71人 | 34,879 |
| 9 | 斑鳩町 | 5.49人 | 27,933 |
| 10 | 生駒市 | 5.17人 | 116,171 |
| 11 | 桜井市 | 5.01人 | 53,885 |
| 12 | 天理市 | 4.98人 | 60,034 |
| 13 | 奈良市 | 4.96人 | 344,742 |
| 14 | 大和高田市 | 4.76人 | 61,336 |
| 15 | 大和郡山市 | 4.61人 | 81,833 |
| 16 | 平群町 | 4.13人 | 18,019 |
| 17 | 三宅町 | 3.74人 | 6,377 |
| 18 | 上牧町 | 3.64人 | 20,894 |
| 19 | 十津川村 | 3.63人 | 2,688 |
| 20 | 河合町 | 3.55人 | 16,373 |
| 21 | 野迫川村 | 3.11人 | 312 |
| 22 | 安堵町 | 3.01人 | 6,890 |
| 23 | 御所市 | 2.98人 | 22,678 |
| 24 | 明日香村 | 2.97人 | 5,000 |
| 25 | 五條市 | 2.79人 | 26,331 |
| 26 | 東吉野村 | 2.67人 | 1,431 |
| 27 | 上北山村 | 2.38人 | 414 |
| 28 | 大淀町 | 2.34人 | 15,478 |
| 29 | 宇陀市 | 2.29人 | 26,102 |
| 30 | 川西町 | 2.00人 | 7,956 |
| 31 | 高取町 | 1.99人 | 5,904 |
| 32 | 山添村 | 1.96人 | 2,965 |
| 33 | 黒滝村 | 1.70人 | 576 |
| 34 | 天川村 | 1.68人 | 1,175 |
| 35 | 下市町 | 1.59人 | 4,250 |
| 36 | 御杖村 | 1.48人 | 1,297 |
| 37 | 下北山村 | 1.26人 | 782 |
| 38 | 吉野町 | 0.86人 | 5,603 |
| 39 | 曽爾村 | 0.00人 | 1,229 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。