熊本県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(45市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。熊本県全体では5.99人、全国では5.58人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菊陽町 | 8.52人 | 43,943 |
| 2 | 嘉島町 | 8.29人 | 10,388 |
| 3 | 益城町 | 7.80人 | 34,443 |
| 4 | 合志市 | 7.58人 | 65,405 |
| 5 | 大津町 | 7.48人 | 36,408 |
| 6 | 熊本市 | 7.01人 | 728,700 |
| 7 | 錦町 | 6.68人 | 9,979 |
| 8 | 御船町 | 6.54人 | 17,320 |
| 9 | 西原村 | 6.50人 | 7,114 |
| 10 | 玉東町 | 6.40人 | 5,086 |
| 11 | 山江村 | 5.69人 | 3,092 |
| 12 | 宇土市 | 5.56人 | 35,847 |
| 13 | 八代市 | 5.50人 | 118,746 |
| 14 | 玉名市 | 5.35人 | 61,684 |
| 15 | 菊池市 | 5.00人 | 46,490 |
| 16 | 荒尾市 | 4.89人 | 48,490 |
| 17 | 宇城市 | 4.76人 | 55,703 |
| 18 | 和水町 | 4.66人 | 8,866 |
| 19 | 南阿蘇村 | 4.59人 | 9,895 |
| 20 | 人吉市 | 4.54人 | 29,084 |
| 21 | 天草市 | 4.44人 | 70,451 |
| 22 | 産山村 | 4.41人 | 1,310 |
| 23 | 山鹿市 | 4.27人 | 47,378 |
| 24 | 阿蘇市 | 4.22人 | 23,860 |
| 25 | 水上村 | 4.14人 | 1,899 |
| 26 | 甲佐町 | 4.12人 | 9,743 |
| 27 | 長洲町 | 4.07人 | 15,089 |
| 28 | 水俣市 | 3.74人 | 21,142 |
| 29 | あさぎり町 | 3.70人 | 13,742 |
| 30 | 南小国町 | 3.68人 | 3,743 |
| 31 | 多良木町 | 3.49人 | 8,134 |
| 32 | 美里町 | 3.48人 | 8,368 |
| 33 | 氷川町 | 3.35人 | 10,496 |
| 34 | 高森町 | 3.26人 | 5,758 |
| 35 | 南関町 | 3.12人 | 8,448 |
| 36 | 相良村 | 3.03人 | 3,900 |
| 37 | 津奈木町 | 2.92人 | 4,001 |
| 38 | 上天草市 | 2.63人 | 22,851 |
| 39 | 芦北町 | 2.62人 | 14,533 |
| 40 | 湯前町 | 2.61人 | 3,356 |
| 41 | 山都町 | 2.41人 | 12,479 |
| 42 | 球磨村 | 2.27人 | 2,557 |
| 43 | 苓北町 | 2.25人 | 6,049 |
| 44 | 小国町 | 1.91人 | 6,135 |
| 45 | 五木村 | 1.08人 | 893 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。