鹿児島県の出生率(人口千人あたり出生数)ランキング(43市区町村)
定義:2025年の出生者数 ÷ 2025年1月1日人口 × 1000。鹿児島県全体では5.56人、全国では5.58人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 出生率(人口千人あたり出生数) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳之島町 | 8.03人 | 9,617 |
| 2 | 大和村 | 7.95人 | 1,353 |
| 3 | 姶良市 | 7.01人 | 78,092 |
| 4 | 和泊町 | 6.86人 | 5,869 |
| 5 | 伊仙町 | 6.85人 | 6,002 |
| 6 | 霧島市 | 6.28人 | 122,408 |
| 7 | 鹿児島市 | 6.21人 | 587,255 |
| 8 | 鹿屋市 | 6.12人 | 97,576 |
| 9 | 出水市 | 5.95人 | 50,836 |
| 10 | 天城町 | 5.86人 | 5,397 |
| 11 | 薩摩川内市 | 5.85人 | 89,136 |
| 12 | 三島村 | 5.81人 | 356 |
| 13 | 知名町 | 5.76人 | 5,264 |
| 14 | 瀬戸内町 | 5.69人 | 7,909 |
| 15 | 奄美市 | 5.52人 | 39,636 |
| 16 | 龍郷町 | 5.32人 | 5,895 |
| 17 | 屋久島町 | 5.21人 | 11,131 |
| 18 | 日置市 | 4.88人 | 45,667 |
| 19 | 志布志市 | 4.67人 | 28,198 |
| 20 | 与論町 | 4.54人 | 4,943 |
| 21 | 南さつま市 | 4.53人 | 30,620 |
| 22 | 長島町 | 4.47人 | 9,150 |
| 23 | 阿久根市 | 4.41人 | 17,802 |
| 24 | 東串良町 | 4.24人 | 6,285 |
| 25 | 南種子町 | 4.23人 | 5,081 |
| 26 | 伊佐市 | 4.22人 | 22,197 |
| 27 | 大崎町 | 4.20人 | 11,775 |
| 28 | 西之表市 | 4.04人 | 13,823 |
| 29 | いちき串木野市 | 3.87人 | 25,376 |
| 30 | 中種子町 | 3.66人 | 7,015 |
| 31 | 肝付町 | 3.46人 | 13,224 |
| 32 | 曽於市 | 3.45人 | 31,478 |
| 33 | 指宿市 | 3.41人 | 36,624 |
| 34 | 南九州市 | 3.40人 | 30,759 |
| 35 | 南大隅町 | 3.21人 | 5,650 |
| 36 | 喜界町 | 3.17人 | 6,191 |
| 37 | さつま町 | 3.16人 | 18,291 |
| 38 | 湧水町 | 3.13人 | 8,114 |
| 39 | 宇検村 | 3.12人 | 1,582 |
| 40 | 十島村 | 2.97人 | 651 |
| 41 | 垂水市 | 2.77人 | 12,672 |
| 42 | 枕崎市 | 2.65人 | 18,442 |
| 43 | 錦江町 | 2.27人 | 5,972 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。