青森県の1世帯あたり人数ランキング(40市区町村)
定義:2026年1月1日現在、人口 ÷ 世帯数。青森県全体では1.97人、全国では2.00人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 1世帯あたり人数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田舎館村 | 2.46人 | 7,131 |
| 2 | 平川市 | 2.33人 | 28,969 |
| 3 | 藤崎町 | 2.28人 | 14,091 |
| 4 | 新郷村 | 2.26人 | 1,965 |
| 5 | 田子町 | 2.24人 | 4,592 |
| 6 | おいらせ町 | 2.23人 | 25,026 |
| 7 | 西目屋村 | 2.23人 | 1,166 |
| 8 | 板柳町 | 2.23人 | 11,955 |
| 9 | 六戸町 | 2.21人 | 10,419 |
| 10 | 南部町 | 2.16人 | 15,919 |
| 11 | 東北町 | 2.16人 | 15,671 |
| 12 | 五戸町 | 2.16人 | 14,977 |
| 13 | 蓬田村 | 2.14人 | 2,360 |
| 14 | 鶴田町 | 2.13人 | 11,228 |
| 15 | 黒石市 | 2.13人 | 29,863 |
| 16 | つがる市 | 2.12人 | 28,166 |
| 17 | 三戸町 | 2.09人 | 8,561 |
| 18 | 階上町 | 2.06人 | 12,345 |
| 19 | 七戸町 | 2.03人 | 13,673 |
| 20 | 平内町 | 2.03人 | 9,506 |
| 21 | 大鰐町 | 2.01人 | 8,009 |
| 22 | 十和田市 | 2.01人 | 56,664 |
| 23 | 東通村 | 1.99人 | 5,415 |
| 24 | 弘前市 | 1.96人 | 157,375 |
| 25 | 八戸市 | 1.93人 | 212,279 |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 1.93人 | 8,250 |
| 27 | 中泊町 | 1.92人 | 9,112 |
| 28 | 五所川原市 | 1.92人 | 48,900 |
| 29 | 深浦町 | 1.92人 | 6,584 |
| 30 | 青森市 | 1.91人 | 259,352 |
| 31 | 三沢市 | 1.89人 | 37,073 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 1.87人 | 4,803 |
| 33 | 六ヶ所村 | 1.87人 | 9,559 |
| 34 | 佐井村 | 1.87人 | 1,572 |
| 35 | 横浜町 | 1.86人 | 3,937 |
| 36 | 大間町 | 1.86人 | 4,564 |
| 37 | 野辺地町 | 1.85人 | 11,539 |
| 38 | むつ市 | 1.81人 | 50,521 |
| 39 | 風間浦村 | 1.81人 | 1,491 |
| 40 | 今別町 | 1.61人 | 1,996 |
ほかの都道府県
北海道岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。