鹿児島県の1世帯あたり人数ランキング(43市区町村)
定義:2026年1月1日現在、人口 ÷ 世帯数。鹿児島県全体では1.90人、全国では2.00人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 1世帯あたり人数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長島町 | 2.13人 | 9,150 |
| 2 | 日置市 | 2.02人 | 45,667 |
| 3 | 姶良市 | 2.01人 | 78,092 |
| 4 | 出水市 | 1.96人 | 50,836 |
| 5 | 霧島市 | 1.94人 | 122,408 |
| 6 | いちき串木野市 | 1.93人 | 25,376 |
| 7 | 薩摩川内市 | 1.93人 | 89,136 |
| 8 | 東串良町 | 1.92人 | 6,285 |
| 9 | 鹿児島市 | 1.92人 | 587,255 |
| 10 | 南九州市 | 1.91人 | 30,759 |
| 11 | 鹿屋市 | 1.90人 | 97,576 |
| 12 | 指宿市 | 1.88人 | 36,624 |
| 13 | さつま町 | 1.87人 | 18,291 |
| 14 | 与論町 | 1.87人 | 4,943 |
| 15 | 志布志市 | 1.87人 | 28,198 |
| 16 | 阿久根市 | 1.86人 | 17,802 |
| 17 | 南さつま市 | 1.86人 | 30,620 |
| 18 | 曽於市 | 1.85人 | 31,478 |
| 19 | 龍郷町 | 1.84人 | 5,895 |
| 20 | 肝付町 | 1.83人 | 13,224 |
| 21 | 伊佐市 | 1.82人 | 22,197 |
| 22 | 和泊町 | 1.81人 | 5,869 |
| 23 | 大崎町 | 1.80人 | 11,775 |
| 24 | 枕崎市 | 1.80人 | 18,442 |
| 25 | 知名町 | 1.78人 | 5,264 |
| 26 | 垂水市 | 1.78人 | 12,672 |
| 27 | 南種子町 | 1.77人 | 5,081 |
| 28 | 湧水町 | 1.77人 | 8,114 |
| 29 | 三島村 | 1.77人 | 356 |
| 30 | 錦江町 | 1.76人 | 5,972 |
| 31 | 天城町 | 1.75人 | 5,397 |
| 32 | 伊仙町 | 1.75人 | 6,002 |
| 33 | 十島村 | 1.75人 | 651 |
| 34 | 徳之島町 | 1.74人 | 9,617 |
| 35 | 屋久島町 | 1.74人 | 11,131 |
| 36 | 西之表市 | 1.74人 | 13,823 |
| 37 | 中種子町 | 1.74人 | 7,015 |
| 38 | 喜界町 | 1.71人 | 6,191 |
| 39 | 奄美市 | 1.71人 | 39,636 |
| 40 | 南大隅町 | 1.70人 | 5,650 |
| 41 | 大和村 | 1.65人 | 1,353 |
| 42 | 宇検村 | 1.64人 | 1,582 |
| 43 | 瀬戸内町 | 1.59人 | 7,909 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。