山形県の1世帯あたり人数ランキング(35市区町村)
定義:2026年1月1日現在、人口 ÷ 世帯数。山形県全体では2.36人、全国では2.00人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 1世帯あたり人数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鮭川村 | 2.78人 | 3,564 |
| 2 | 三川町 | 2.74人 | 6,944 |
| 3 | 金山町 | 2.73人 | 4,565 |
| 4 | 中山町 | 2.71人 | 10,269 |
| 5 | 山辺町 | 2.70人 | 13,120 |
| 6 | 高畠町 | 2.68人 | 20,921 |
| 7 | 大蔵村 | 2.68人 | 2,694 |
| 8 | 川西町 | 2.67人 | 13,016 |
| 9 | 庄内町 | 2.65人 | 18,738 |
| 10 | 飯豊町 | 2.65人 | 6,076 |
| 11 | 最上町 | 2.64人 | 7,153 |
| 12 | 大石田町 | 2.63人 | 5,754 |
| 13 | 村山市 | 2.62人 | 20,825 |
| 14 | 寒河江市 | 2.61人 | 38,785 |
| 15 | 尾花沢市 | 2.59人 | 13,118 |
| 16 | 河北町 | 2.57人 | 16,475 |
| 17 | 白鷹町 | 2.56人 | 12,024 |
| 18 | 天童市 | 2.55人 | 59,645 |
| 19 | 真室川町 | 2.52人 | 6,287 |
| 20 | 戸沢村 | 2.52人 | 3,749 |
| 21 | 大江町 | 2.49人 | 6,874 |
| 22 | 東根市 | 2.49人 | 47,486 |
| 23 | 舟形町 | 2.48人 | 4,525 |
| 24 | 南陽市 | 2.48人 | 28,563 |
| 25 | 朝日町 | 2.47人 | 5,617 |
| 26 | 西川町 | 2.47人 | 4,378 |
| 27 | 遊佐町 | 2.46人 | 11,818 |
| 28 | 上山市 | 2.42人 | 26,978 |
| 29 | 長井市 | 2.39人 | 23,895 |
| 30 | 鶴岡市 | 2.32人 | 114,745 |
| 31 | 新庄市 | 2.30人 | 31,779 |
| 32 | 小国町 | 2.20人 | 6,244 |
| 33 | 山形市 | 2.19人 | 233,891 |
| 34 | 米沢市 | 2.19人 | 73,351 |
| 35 | 酒田市 | 2.18人 | 92,129 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。