山梨県の1世帯あたり人数ランキング(27市区町村)
定義:2026年1月1日現在、人口 ÷ 世帯数。山梨県全体では2.10人、全国では2.00人。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 1世帯あたり人数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西桂町 | 2.46人 | 3,809 |
| 2 | 道志村 | 2.37人 | 1,488 |
| 3 | 南アルプス市 | 2.33人 | 71,812 |
| 4 | 忍野村 | 2.31人 | 9,653 |
| 5 | 南部町 | 2.22人 | 6,593 |
| 6 | 富士河口湖町 | 2.22人 | 27,139 |
| 7 | 鳴沢村 | 2.20人 | 3,059 |
| 8 | 甲州市 | 2.19人 | 28,657 |
| 9 | 富士吉田市 | 2.18人 | 45,904 |
| 10 | 富士川町 | 2.18人 | 13,720 |
| 11 | 山梨市 | 2.17人 | 32,319 |
| 12 | 市川三郷町 | 2.16人 | 14,213 |
| 13 | 昭和町 | 2.16人 | 21,510 |
| 14 | 山中湖村 | 2.16人 | 5,770 |
| 15 | 甲斐市 | 2.15人 | 76,349 |
| 16 | 笛吹市 | 2.15人 | 66,312 |
| 17 | 韮崎市 | 2.12人 | 27,413 |
| 18 | 中央市 | 2.12人 | 30,417 |
| 19 | 都留市 | 2.08人 | 28,050 |
| 20 | 上野原市 | 2.07人 | 20,763 |
| 21 | 大月市 | 2.05人 | 20,897 |
| 22 | 北杜市 | 2.00人 | 44,973 |
| 23 | 身延町 | 1.93人 | 9,356 |
| 24 | 甲府市 | 1.92人 | 182,605 |
| 25 | 小菅村 | 1.86人 | 613 |
| 26 | 丹波山村 | 1.73人 | 492 |
| 27 | 早川町 | 1.58人 | 798 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。