高知県の1世帯あたり人数ランキング(34市区町村)
定義:2026年1月1日現在、人口 ÷ 世帯数。高知県全体では1.89人、全国では2.00人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 1世帯あたり人数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香南市 | 2.08人 | 32,292 |
| 2 | いの町 | 2.02人 | 20,518 |
| 3 | 津野町 | 2.01人 | 5,044 |
| 4 | 土佐市 | 2.01人 | 25,235 |
| 5 | 南国市 | 2.00人 | 45,512 |
| 6 | 芸西村 | 2.00人 | 3,562 |
| 7 | 佐川町 | 1.98人 | 11,524 |
| 8 | 日高村 | 1.94人 | 4,607 |
| 9 | 安芸市 | 1.94人 | 15,193 |
| 10 | 安田町 | 1.90人 | 2,186 |
| 11 | 四万十市 | 1.90人 | 30,924 |
| 12 | 田野町 | 1.90人 | 2,316 |
| 13 | 高知市 | 1.89人 | 308,542 |
| 14 | 馬路村 | 1.88人 | 742 |
| 15 | 香美市 | 1.88人 | 24,256 |
| 16 | 越知町 | 1.87人 | 4,652 |
| 17 | 北川村 | 1.86人 | 1,161 |
| 18 | 三原村 | 1.86人 | 1,325 |
| 19 | 黒潮町 | 1.86人 | 9,652 |
| 20 | 土佐町 | 1.86人 | 3,417 |
| 21 | 宿毛市 | 1.86人 | 17,971 |
| 22 | 四万十町 | 1.86人 | 14,530 |
| 23 | 須崎市 | 1.82人 | 18,772 |
| 24 | 檮原町 | 1.81人 | 3,016 |
| 25 | 中土佐町 | 1.76人 | 5,650 |
| 26 | 本山町 | 1.76人 | 3,052 |
| 27 | 大月町 | 1.75人 | 4,238 |
| 28 | 奈半利町 | 1.73人 | 2,774 |
| 29 | 仁淀川町 | 1.70人 | 4,304 |
| 30 | 土佐清水市 | 1.69人 | 11,190 |
| 31 | 大川村 | 1.64人 | 345 |
| 32 | 室戸市 | 1.64人 | 10,876 |
| 33 | 大豊町 | 1.61人 | 2,867 |
| 34 | 東洋町 | 1.59人 | 1,968 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。