栃木県の1世帯あたり人数ランキング(25市区町村)
定義:2026年1月1日現在、人口 ÷ 世帯数。栃木県全体では2.14人、全国では2.00人。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 1世帯あたり人数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 2.52人 | 15,237 |
| 2 | 市貝町 | 2.38人 | 10,877 |
| 3 | 上三川町 | 2.38人 | 30,404 |
| 4 | 那珂川町 | 2.38人 | 13,823 |
| 5 | 塩谷町 | 2.38人 | 9,505 |
| 6 | 益子町 | 2.35人 | 20,991 |
| 7 | さくら市 | 2.31人 | 43,604 |
| 8 | 真岡市 | 2.30人 | 77,685 |
| 9 | 茂木町 | 2.30人 | 11,085 |
| 10 | 下野市 | 2.28人 | 59,416 |
| 11 | 壬生町 | 2.25人 | 37,993 |
| 12 | 那須烏山市 | 2.25人 | 22,935 |
| 13 | 鹿沼市 | 2.23人 | 91,847 |
| 14 | 大田原市 | 2.23人 | 67,033 |
| 15 | 矢板市 | 2.22人 | 29,661 |
| 16 | 野木町 | 2.21人 | 24,780 |
| 17 | 栃木市 | 2.20人 | 151,741 |
| 18 | 高根沢町 | 2.17人 | 28,641 |
| 19 | 那須塩原市 | 2.16人 | 114,896 |
| 20 | 那須町 | 2.14人 | 23,290 |
| 21 | 小山市 | 2.12人 | 166,856 |
| 22 | 佐野市 | 2.09人 | 111,994 |
| 23 | 宇都宮市 | 2.05人 | 513,378 |
| 24 | 日光市 | 2.03人 | 74,184 |
| 25 | 足利市 | 2.01人 | 138,045 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。