福島県の1世帯あたり人数ランキング(59市区町村)
定義:2026年1月1日現在、人口 ÷ 世帯数。福島県全体では2.18人、全国では2.00人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 1世帯あたり人数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湯川村 | 2.83人 | 2,936 |
| 2 | 大玉村 | 2.71人 | 8,782 |
| 3 | 玉川村 | 2.67人 | 5,924 |
| 4 | 中島村 | 2.64人 | 4,685 |
| 5 | 鮫川村 | 2.62人 | 2,747 |
| 6 | 浅川町 | 2.60人 | 5,663 |
| 7 | 磐梯町 | 2.58人 | 3,107 |
| 8 | 葛尾村 | 2.56人 | 1,217 |
| 9 | 古殿町 | 2.51人 | 4,394 |
| 10 | 本宮市 | 2.51人 | 29,551 |
| 11 | 田村市 | 2.50人 | 32,301 |
| 12 | 新地町 | 2.50人 | 7,318 |
| 13 | 天栄村 | 2.49人 | 5,087 |
| 14 | 会津美里町 | 2.46人 | 17,825 |
| 15 | 泉崎村 | 2.45人 | 6,024 |
| 16 | 棚倉町 | 2.45人 | 12,464 |
| 17 | 飯舘村 | 2.43人 | 4,345 |
| 18 | 平田村 | 2.42人 | 5,241 |
| 19 | 矢祭町 | 2.41人 | 5,009 |
| 20 | 三春町 | 2.41人 | 15,819 |
| 21 | 鏡石町 | 2.41人 | 12,347 |
| 22 | 二本松市 | 2.39人 | 49,597 |
| 23 | 会津坂下町 | 2.39人 | 13,902 |
| 24 | 双葉町 | 2.37人 | 5,090 |
| 25 | 檜枝岐村 | 2.37人 | 483 |
| 26 | 国見町 | 2.37人 | 7,935 |
| 27 | 伊達市 | 2.36人 | 55,004 |
| 28 | 大熊町 | 2.35人 | 9,803 |
| 29 | 柳津町 | 2.35人 | 2,768 |
| 30 | 須賀川市 | 2.34人 | 72,205 |
| 31 | 猪苗代町 | 2.34人 | 12,215 |
| 32 | 小野町 | 2.33人 | 8,615 |
| 33 | 矢吹町 | 2.33人 | 16,652 |
| 34 | 塙町 | 2.32人 | 7,623 |
| 35 | 桑折町 | 2.31人 | 10,802 |
| 36 | 石川町 | 2.31人 | 13,367 |
| 37 | 喜多方市 | 2.29人 | 42,580 |
| 38 | 南相馬市 | 2.25人 | 54,791 |
| 39 | 西郷村 | 2.25人 | 20,713 |
| 40 | 下郷町 | 2.23人 | 4,621 |
| 41 | 相馬市 | 2.22人 | 31,710 |
| 42 | 白河市 | 2.19人 | 56,349 |
| 43 | 浪江町 | 2.17人 | 14,106 |
| 44 | 西会津町 | 2.15人 | 5,238 |
| 45 | 川俣町 | 2.11人 | 11,154 |
| 46 | 北塩原村 | 2.11人 | 2,342 |
| 47 | 郡山市 | 2.11人 | 309,563 |
| 48 | 南会津町 | 2.10人 | 12,996 |
| 49 | 福島市 | 2.09人 | 261,534 |
| 50 | 只見町 | 2.09人 | 3,572 |
| 51 | 会津若松市 | 2.08人 | 109,006 |
| 52 | いわき市 | 2.04人 | 298,865 |
| 53 | 楢葉町 | 1.99人 | 6,274 |
| 54 | 富岡町 | 1.94人 | 11,049 |
| 55 | 三島町 | 1.94人 | 1,284 |
| 56 | 広野町 | 1.93人 | 4,493 |
| 57 | 川内村 | 1.92人 | 2,179 |
| 58 | 昭和村 | 1.74人 | 1,040 |
| 59 | 金山町 | 1.72人 | 1,702 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。