群馬県の1世帯あたり人数ランキング(35市区町村)
定義:2026年1月1日現在、人口 ÷ 世帯数。群馬県全体では2.11人、全国では2.00人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 1世帯あたり人数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川場村 | 2.61人 | 2,914 |
| 2 | 吉岡町 | 2.47人 | 22,833 |
| 3 | 明和町 | 2.39人 | 10,648 |
| 4 | 甘楽町 | 2.34人 | 12,354 |
| 5 | 榛東村 | 2.30人 | 14,535 |
| 6 | 邑楽町 | 2.28人 | 25,386 |
| 7 | 千代田町 | 2.25人 | 10,752 |
| 8 | 昭和村 | 2.25人 | 6,881 |
| 9 | 片品村 | 2.24人 | 3,787 |
| 10 | 高山村 | 2.24人 | 3,234 |
| 11 | みどり市 | 2.23人 | 48,193 |
| 12 | 板倉町 | 2.19人 | 13,320 |
| 13 | 渋川市 | 2.18人 | 71,273 |
| 14 | 東吾妻町 | 2.18人 | 11,747 |
| 15 | 嬬恋村 | 2.17人 | 8,958 |
| 16 | 藤岡市 | 2.16人 | 60,844 |
| 17 | 富岡市 | 2.16人 | 44,539 |
| 18 | 伊勢崎市 | 2.16人 | 211,537 |
| 19 | 安中市 | 2.14人 | 52,958 |
| 20 | 玉村町 | 2.13人 | 35,309 |
| 21 | 太田市 | 2.13人 | 222,402 |
| 22 | 中之条町 | 2.11人 | 14,049 |
| 23 | みなかみ町 | 2.10人 | 16,588 |
| 24 | 高崎市 | 2.09人 | 364,131 |
| 25 | 館林市 | 2.08人 | 73,086 |
| 26 | 沼田市 | 2.08人 | 42,647 |
| 27 | 前橋市 | 2.07人 | 327,659 |
| 28 | 桐生市 | 2.02人 | 99,318 |
| 29 | 大泉町 | 1.97人 | 41,267 |
| 30 | 長野原町 | 1.96人 | 5,018 |
| 31 | 上野村 | 1.94人 | 983 |
| 32 | 下仁田町 | 1.94人 | 5,897 |
| 33 | 神流町 | 1.75人 | 1,456 |
| 34 | 草津町 | 1.69人 | 6,025 |
| 35 | 南牧村 | 1.67人 | 1,365 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。