青森県の20〜34歳の割合ランキング(40市区町村)
定義:2026年1月1日現在、20〜34歳人口 ÷ 総人口。青森県全体では11.6%、全国では15.7%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 20〜34歳の割合 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 19.3% | 9,559 |
| 2 | 三沢市 | 16.2% | 37,073 |
| 3 | おいらせ町 | 13.5% | 25,026 |
| 4 | 弘前市 | 12.6% | 157,375 |
| 5 | 横浜町 | 12.3% | 3,937 |
| 6 | 八戸市 | 12.3% | 212,279 |
| 7 | むつ市 | 11.9% | 50,521 |
| 8 | 青森市 | 11.8% | 259,352 |
| 9 | 大間町 | 11.5% | 4,564 |
| 10 | 十和田市 | 11.5% | 56,664 |
| 11 | 黒石市 | 11.3% | 29,863 |
| 12 | 藤崎町 | 11.2% | 14,091 |
| 13 | 平川市 | 11.0% | 28,969 |
| 14 | 階上町 | 10.9% | 12,345 |
| 15 | 五所川原市 | 10.7% | 48,900 |
| 16 | 野辺地町 | 10.6% | 11,539 |
| 17 | 東北町 | 10.5% | 15,671 |
| 18 | 六戸町 | 10.3% | 10,419 |
| 19 | 東通村 | 10.2% | 5,415 |
| 20 | 田舎館村 | 10.0% | 7,131 |
| 21 | 板柳町 | 9.7% | 11,955 |
| 22 | つがる市 | 9.5% | 28,166 |
| 23 | 南部町 | 9.5% | 15,919 |
| 24 | 七戸町 | 9.4% | 13,673 |
| 25 | 鶴田町 | 9.2% | 11,228 |
| 26 | 三戸町 | 8.7% | 8,561 |
| 27 | 五戸町 | 8.7% | 14,977 |
| 28 | 平内町 | 8.6% | 9,506 |
| 29 | 大鰐町 | 8.1% | 8,009 |
| 30 | 田子町 | 8.0% | 4,592 |
| 31 | 西目屋村 | 7.9% | 1,166 |
| 32 | 中泊町 | 7.7% | 9,112 |
| 33 | 佐井村 | 7.7% | 1,572 |
| 34 | 風間浦村 | 7.4% | 1,491 |
| 35 | 蓬田村 | 7.4% | 2,360 |
| 36 | 新郷村 | 7.2% | 1,965 |
| 37 | 鰺ヶ沢町 | 7.1% | 8,250 |
| 38 | 外ヶ浜町 | 6.6% | 4,803 |
| 39 | 深浦町 | 6.2% | 6,584 |
| 40 | 今別町 | 5.0% | 1,996 |
ほかの都道府県
北海道岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。