福岡県の20〜34歳の割合ランキング(60市区町村)
定義:2026年1月1日現在、20〜34歳人口 ÷ 総人口。福岡県全体では16.0%、全国では15.7%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 20〜34歳の割合 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 20.2% | 1,620,853 |
| 2 | 苅田町 | 18.1% | 37,447 |
| 3 | 粕屋町 | 17.7% | 48,404 |
| 4 | 大野城市 | 15.7% | 104,025 |
| 5 | 大刀洗町 | 15.4% | 16,170 |
| 6 | 篠栗町 | 15.4% | 31,274 |
| 7 | 久留米市 | 15.4% | 299,047 |
| 8 | 春日市 | 15.1% | 111,754 |
| 9 | 小郡市 | 15.1% | 59,685 |
| 10 | 志免町 | 15.0% | 46,274 |
| 11 | 筑紫野市 | 14.7% | 106,390 |
| 12 | 北九州市 | 14.6% | 905,635 |
| 13 | 須惠町 | 14.6% | 29,748 |
| 14 | 飯塚市 | 14.3% | 123,413 |
| 15 | 行橋市 | 14.3% | 71,813 |
| 16 | 広川町 | 14.2% | 19,051 |
| 17 | 筑後市 | 14.2% | 48,894 |
| 18 | 芦屋町 | 14.2% | 12,486 |
| 19 | 田川市 | 14.2% | 44,065 |
| 20 | 古賀市 | 14.1% | 58,957 |
| 21 | 吉富町 | 14.1% | 6,467 |
| 22 | 水巻町 | 14.1% | 27,398 |
| 23 | 新宮町 | 14.1% | 33,176 |
| 24 | 筑前町 | 14.1% | 30,993 |
| 25 | 那珂川市 | 13.9% | 49,221 |
| 26 | 直方市 | 13.7% | 54,154 |
| 27 | 宗像市 | 13.7% | 96,765 |
| 28 | 太宰府市 | 13.6% | 71,580 |
| 29 | 宇美町 | 13.5% | 36,722 |
| 30 | 宮若市 | 13.3% | 25,563 |
| 31 | 大川市 | 13.2% | 30,531 |
| 32 | 久山町 | 13.0% | 9,354 |
| 33 | 福津市 | 12.9% | 69,535 |
| 34 | 築上町 | 12.7% | 16,071 |
| 35 | 桂川町 | 12.7% | 12,669 |
| 36 | 糸島市 | 12.5% | 104,141 |
| 37 | 朝倉市 | 12.5% | 49,510 |
| 38 | 八女市 | 12.4% | 58,877 |
| 39 | 大木町 | 12.3% | 13,549 |
| 40 | 柳川市 | 12.3% | 60,734 |
| 41 | 中間市 | 12.3% | 38,626 |
| 42 | 遠賀町 | 12.2% | 18,807 |
| 43 | 小竹町 | 12.2% | 6,798 |
| 44 | 岡垣町 | 12.0% | 31,081 |
| 45 | 福智町 | 11.9% | 20,589 |
| 46 | 豊前市 | 11.6% | 22,956 |
| 47 | 糸田町 | 11.4% | 8,120 |
| 48 | 大牟田市 | 11.3% | 102,782 |
| 49 | うきは市 | 11.2% | 26,915 |
| 50 | 川崎町 | 11.2% | 14,499 |
| 51 | 大任町 | 11.2% | 4,948 |
| 52 | 鞍手町 | 10.8% | 14,591 |
| 53 | みやま市 | 10.7% | 33,609 |
| 54 | 嘉麻市 | 10.2% | 33,355 |
| 55 | みやこ町 | 10.0% | 17,339 |
| 56 | 香春町 | 10.0% | 9,808 |
| 57 | 上毛町 | 9.9% | 7,077 |
| 58 | 赤村 | 9.7% | 2,754 |
| 59 | 添田町 | 8.7% | 8,086 |
| 60 | 東峰村 | 8.1% | 1,721 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。