和歌山県の20〜34歳の割合ランキング(30市区町村)
定義:2026年1月1日現在、20〜34歳人口 ÷ 総人口。和歌山県全体では12.8%、全国では15.7%。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 20〜34歳の割合 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩出市 | 15.3% | 53,648 |
| 2 | 和歌山市 | 14.0% | 349,646 |
| 3 | 日高町 | 13.4% | 7,916 |
| 4 | 上富田町 | 13.2% | 15,670 |
| 5 | 御坊市 | 13.2% | 20,669 |
| 6 | 有田川町 | 12.7% | 24,656 |
| 7 | 紀の川市 | 12.7% | 58,287 |
| 8 | 橋本市 | 12.5% | 58,038 |
| 9 | 有田市 | 12.4% | 24,731 |
| 10 | みなべ町 | 12.2% | 11,326 |
| 11 | 広川町 | 12.0% | 6,302 |
| 12 | 田辺市 | 11.8% | 66,157 |
| 13 | 白浜町 | 11.6% | 19,432 |
| 14 | 海南市 | 11.4% | 45,653 |
| 15 | 高野町 | 11.2% | 2,578 |
| 16 | 湯浅町 | 11.1% | 10,527 |
| 17 | 日高川町 | 11.1% | 8,763 |
| 18 | かつらぎ町 | 10.8% | 15,063 |
| 19 | 印南町 | 10.8% | 7,493 |
| 20 | 由良町 | 10.7% | 4,861 |
| 21 | 新宮市 | 10.7% | 25,291 |
| 22 | 美浜町 | 10.2% | 6,138 |
| 23 | 太地町 | 9.3% | 2,800 |
| 24 | 那智勝浦町 | 8.9% | 13,222 |
| 25 | 北山村 | 8.7% | 380 |
| 26 | 紀美野町 | 8.6% | 7,506 |
| 27 | 串本町 | 8.5% | 13,477 |
| 28 | 九度山町 | 8.1% | 3,628 |
| 29 | すさみ町 | 7.9% | 3,374 |
| 30 | 古座川町 | 5.4% | 2,223 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。