熊本県の20〜34歳の割合ランキング(45市区町村)
定義:2026年1月1日現在、20〜34歳人口 ÷ 総人口。熊本県全体では13.7%、全国では15.7%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 20〜34歳の割合 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津町 | 17.2% | 36,408 |
| 2 | 菊陽町 | 17.2% | 43,943 |
| 3 | 熊本市 | 15.7% | 728,700 |
| 4 | 嘉島町 | 14.6% | 10,388 |
| 5 | 南小国町 | 14.2% | 3,743 |
| 6 | 菊池市 | 14.1% | 46,490 |
| 7 | 合志市 | 13.9% | 65,405 |
| 8 | 益城町 | 13.5% | 34,443 |
| 9 | 八代市 | 13.5% | 118,746 |
| 10 | 宇土市 | 13.4% | 35,847 |
| 11 | 長洲町 | 13.0% | 15,089 |
| 12 | 西原村 | 12.8% | 7,114 |
| 13 | 御船町 | 12.8% | 17,320 |
| 14 | 玉名市 | 12.8% | 61,684 |
| 15 | 阿蘇市 | 12.6% | 23,860 |
| 16 | 宇城市 | 12.6% | 55,703 |
| 17 | 錦町 | 12.1% | 9,979 |
| 18 | 荒尾市 | 11.4% | 48,490 |
| 19 | 南関町 | 10.9% | 8,448 |
| 20 | 玉東町 | 10.8% | 5,086 |
| 21 | 山鹿市 | 10.8% | 47,378 |
| 22 | 産山村 | 10.7% | 1,310 |
| 23 | 氷川町 | 10.5% | 10,496 |
| 24 | 人吉市 | 10.4% | 29,084 |
| 25 | 甲佐町 | 10.2% | 9,743 |
| 26 | 高森町 | 9.9% | 5,758 |
| 27 | 小国町 | 9.6% | 6,135 |
| 28 | 南阿蘇村 | 9.5% | 9,895 |
| 29 | あさぎり町 | 9.2% | 13,742 |
| 30 | 天草市 | 9.2% | 70,451 |
| 31 | 水俣市 | 9.2% | 21,142 |
| 32 | 和水町 | 9.2% | 8,866 |
| 33 | 上天草市 | 8.9% | 22,851 |
| 34 | 美里町 | 8.4% | 8,368 |
| 35 | 多良木町 | 8.3% | 8,134 |
| 36 | 山江村 | 8.2% | 3,092 |
| 37 | 苓北町 | 8.1% | 6,049 |
| 38 | 相良村 | 8.0% | 3,900 |
| 39 | 五木村 | 8.0% | 893 |
| 40 | 津奈木町 | 7.9% | 4,001 |
| 41 | 芦北町 | 7.5% | 14,533 |
| 42 | 山都町 | 7.5% | 12,479 |
| 43 | 湯前町 | 7.3% | 3,356 |
| 44 | 水上村 | 7.1% | 1,899 |
| 45 | 球磨村 | 5.9% | 2,557 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。