沖縄県の人口ランキング(41市区町村)
定義:2026年1月1日現在の住民基本台帳人口(日本人+外国人)。沖縄県全体では1,484,002人、全国では123,767,642人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 312,352人 | 312,352 |
| 2 | 沖縄市 | 141,812人 | 141,812 |
| 3 | うるま市 | 127,393人 | 127,393 |
| 4 | 浦添市 | 115,545人 | 115,545 |
| 5 | 宜野湾市 | 100,253人 | 100,253 |
| 6 | 豊見城市 | 65,893人 | 65,893 |
| 7 | 名護市 | 65,254人 | 65,254 |
| 8 | 糸満市 | 62,225人 | 62,225 |
| 9 | 宮古島市 | 55,499人 | 55,499 |
| 10 | 石垣市 | 49,485人 | 49,485 |
| 11 | 南城市 | 47,325人 | 47,325 |
| 12 | 読谷村 | 42,373人 | 42,373 |
| 13 | 南風原町 | 41,458人 | 41,458 |
| 14 | 西原町 | 35,545人 | 35,545 |
| 15 | 八重瀬町 | 33,727人 | 33,727 |
| 16 | 北谷町 | 29,129人 | 29,129 |
| 17 | 中城村 | 22,866人 | 22,866 |
| 18 | 与那原町 | 19,859人 | 19,859 |
| 19 | 北中城村 | 17,957人 | 17,957 |
| 20 | 嘉手納町 | 12,951人 | 12,951 |
| 21 | 本部町 | 12,877人 | 12,877 |
| 22 | 金武町 | 11,512人 | 11,512 |
| 23 | 恩納村 | 11,233人 | 11,233 |
| 24 | 今帰仁村 | 9,126人 | 9,126 |
| 25 | 久米島町 | 6,945人 | 6,945 |
| 26 | 宜野座村 | 6,616人 | 6,616 |
| 27 | 国頭村 | 4,385人 | 4,385 |
| 28 | 竹富町 | 4,242人 | 4,242 |
| 29 | 伊江村 | 4,201人 | 4,201 |
| 30 | 大宜味村 | 2,905人 | 2,905 |
| 31 | 与那国町 | 1,694人 | 1,694 |
| 32 | 東村 | 1,681人 | 1,681 |
| 33 | 伊是名村 | 1,243人 | 1,243 |
| 34 | 伊平屋村 | 1,205人 | 1,205 |
| 35 | 南大東村 | 1,198人 | 1,198 |
| 36 | 多良間村 | 1,027人 | 1,027 |
| 37 | 座間味村 | 859人 | 859 |
| 38 | 粟国村 | 671人 | 671 |
| 39 | 渡嘉敷村 | 646人 | 646 |
| 40 | 北大東村 | 558人 | 558 |
| 41 | 渡名喜村 | 277人 | 277 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。