福島県の人口ランキング(59市区町村)
定義:2026年1月1日現在の住民基本台帳人口(日本人+外国人)。福島県全体では1,746,008人、全国では123,767,642人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 309,563人 | 309,563 |
| 2 | いわき市 | 298,865人 | 298,865 |
| 3 | 福島市 | 261,534人 | 261,534 |
| 4 | 会津若松市 | 109,006人 | 109,006 |
| 5 | 須賀川市 | 72,205人 | 72,205 |
| 6 | 白河市 | 56,349人 | 56,349 |
| 7 | 伊達市 | 55,004人 | 55,004 |
| 8 | 南相馬市 | 54,791人 | 54,791 |
| 9 | 二本松市 | 49,597人 | 49,597 |
| 10 | 喜多方市 | 42,580人 | 42,580 |
| 11 | 田村市 | 32,301人 | 32,301 |
| 12 | 相馬市 | 31,710人 | 31,710 |
| 13 | 本宮市 | 29,551人 | 29,551 |
| 14 | 西郷村 | 20,713人 | 20,713 |
| 15 | 会津美里町 | 17,825人 | 17,825 |
| 16 | 矢吹町 | 16,652人 | 16,652 |
| 17 | 三春町 | 15,819人 | 15,819 |
| 18 | 浪江町 | 14,106人 | 14,106 |
| 19 | 会津坂下町 | 13,902人 | 13,902 |
| 20 | 石川町 | 13,367人 | 13,367 |
| 21 | 南会津町 | 12,996人 | 12,996 |
| 22 | 棚倉町 | 12,464人 | 12,464 |
| 23 | 鏡石町 | 12,347人 | 12,347 |
| 24 | 猪苗代町 | 12,215人 | 12,215 |
| 25 | 川俣町 | 11,154人 | 11,154 |
| 26 | 富岡町 | 11,049人 | 11,049 |
| 27 | 桑折町 | 10,802人 | 10,802 |
| 28 | 大熊町 | 9,803人 | 9,803 |
| 29 | 大玉村 | 8,782人 | 8,782 |
| 30 | 小野町 | 8,615人 | 8,615 |
| 31 | 国見町 | 7,935人 | 7,935 |
| 32 | 塙町 | 7,623人 | 7,623 |
| 33 | 新地町 | 7,318人 | 7,318 |
| 34 | 楢葉町 | 6,274人 | 6,274 |
| 35 | 泉崎村 | 6,024人 | 6,024 |
| 36 | 玉川村 | 5,924人 | 5,924 |
| 37 | 浅川町 | 5,663人 | 5,663 |
| 38 | 平田村 | 5,241人 | 5,241 |
| 39 | 西会津町 | 5,238人 | 5,238 |
| 40 | 双葉町 | 5,090人 | 5,090 |
| 41 | 天栄村 | 5,087人 | 5,087 |
| 42 | 矢祭町 | 5,009人 | 5,009 |
| 43 | 中島村 | 4,685人 | 4,685 |
| 44 | 下郷町 | 4,621人 | 4,621 |
| 45 | 広野町 | 4,493人 | 4,493 |
| 46 | 古殿町 | 4,394人 | 4,394 |
| 47 | 飯舘村 | 4,345人 | 4,345 |
| 48 | 只見町 | 3,572人 | 3,572 |
| 49 | 磐梯町 | 3,107人 | 3,107 |
| 50 | 湯川村 | 2,936人 | 2,936 |
| 51 | 柳津町 | 2,768人 | 2,768 |
| 52 | 鮫川村 | 2,747人 | 2,747 |
| 53 | 北塩原村 | 2,342人 | 2,342 |
| 54 | 川内村 | 2,179人 | 2,179 |
| 55 | 金山町 | 1,702人 | 1,702 |
| 56 | 三島町 | 1,284人 | 1,284 |
| 57 | 葛尾村 | 1,217人 | 1,217 |
| 58 | 昭和村 | 1,040人 | 1,040 |
| 59 | 檜枝岐村 | 483人 | 483 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。