鹿児島県の人口ランキング(43市区町村)
定義:2026年1月1日現在の住民基本台帳人口(日本人+外国人)。鹿児島県全体では1,541,314人、全国では123,767,642人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 587,255人 | 587,255 |
| 2 | 霧島市 | 122,408人 | 122,408 |
| 3 | 鹿屋市 | 97,576人 | 97,576 |
| 4 | 薩摩川内市 | 89,136人 | 89,136 |
| 5 | 姶良市 | 78,092人 | 78,092 |
| 6 | 出水市 | 50,836人 | 50,836 |
| 7 | 日置市 | 45,667人 | 45,667 |
| 8 | 奄美市 | 39,636人 | 39,636 |
| 9 | 指宿市 | 36,624人 | 36,624 |
| 10 | 曽於市 | 31,478人 | 31,478 |
| 11 | 南九州市 | 30,759人 | 30,759 |
| 12 | 南さつま市 | 30,620人 | 30,620 |
| 13 | 志布志市 | 28,198人 | 28,198 |
| 14 | いちき串木野市 | 25,376人 | 25,376 |
| 15 | 伊佐市 | 22,197人 | 22,197 |
| 16 | 枕崎市 | 18,442人 | 18,442 |
| 17 | さつま町 | 18,291人 | 18,291 |
| 18 | 阿久根市 | 17,802人 | 17,802 |
| 19 | 西之表市 | 13,823人 | 13,823 |
| 20 | 肝付町 | 13,224人 | 13,224 |
| 21 | 垂水市 | 12,672人 | 12,672 |
| 22 | 大崎町 | 11,775人 | 11,775 |
| 23 | 屋久島町 | 11,131人 | 11,131 |
| 24 | 徳之島町 | 9,617人 | 9,617 |
| 25 | 長島町 | 9,150人 | 9,150 |
| 26 | 湧水町 | 8,114人 | 8,114 |
| 27 | 瀬戸内町 | 7,909人 | 7,909 |
| 28 | 中種子町 | 7,015人 | 7,015 |
| 29 | 東串良町 | 6,285人 | 6,285 |
| 30 | 喜界町 | 6,191人 | 6,191 |
| 31 | 伊仙町 | 6,002人 | 6,002 |
| 32 | 錦江町 | 5,972人 | 5,972 |
| 33 | 龍郷町 | 5,895人 | 5,895 |
| 34 | 和泊町 | 5,869人 | 5,869 |
| 35 | 南大隅町 | 5,650人 | 5,650 |
| 36 | 天城町 | 5,397人 | 5,397 |
| 37 | 知名町 | 5,264人 | 5,264 |
| 38 | 南種子町 | 5,081人 | 5,081 |
| 39 | 与論町 | 4,943人 | 4,943 |
| 40 | 宇検村 | 1,582人 | 1,582 |
| 41 | 大和村 | 1,353人 | 1,353 |
| 42 | 十島村 | 651人 | 651 |
| 43 | 三島村 | 356人 | 356 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。