埼玉県の人口ランキング(63市区町村)
定義:2026年1月1日現在の住民基本台帳人口(日本人+外国人)。埼玉県全体では7,368,548人、全国では123,767,642人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,355,984人 | 1,355,984 |
| 2 | 川口市 | 608,515人 | 608,515 |
| 3 | 川越市 | 352,607人 | 352,607 |
| 4 | 所沢市 | 342,490人 | 342,490 |
| 5 | 越谷市 | 341,437人 | 341,437 |
| 6 | 草加市 | 252,586人 | 252,586 |
| 7 | 上尾市 | 230,639人 | 230,639 |
| 8 | 春日部市 | 228,610人 | 228,610 |
| 9 | 熊谷市 | 189,859人 | 189,859 |
| 10 | 新座市 | 166,243人 | 166,243 |
| 11 | 久喜市 | 150,807人 | 150,807 |
| 12 | 狭山市 | 147,477人 | 147,477 |
| 13 | 朝霞市 | 146,414人 | 146,414 |
| 14 | 戸田市 | 142,833人 | 142,833 |
| 15 | 入間市 | 142,304人 | 142,304 |
| 16 | 三郷市 | 141,971人 | 141,971 |
| 17 | 深谷市 | 140,211人 | 140,211 |
| 18 | 鴻巣市 | 117,556人 | 117,556 |
| 19 | ふじみ野市 | 114,461人 | 114,461 |
| 20 | 富士見市 | 113,728人 | 113,728 |
| 21 | 加須市 | 111,846人 | 111,846 |
| 22 | 坂戸市 | 99,346人 | 99,346 |
| 23 | 八潮市 | 93,773人 | 93,773 |
| 24 | 東松山市 | 91,179人 | 91,179 |
| 25 | 和光市 | 84,917人 | 84,917 |
| 26 | 行田市 | 77,396人 | 77,396 |
| 27 | 飯能市 | 77,381人 | 77,381 |
| 28 | 蕨市 | 77,289人 | 77,289 |
| 29 | 志木市 | 76,187人 | 76,187 |
| 30 | 本庄市 | 76,107人 | 76,107 |
| 31 | 桶川市 | 74,120人 | 74,120 |
| 32 | 吉川市 | 72,165人 | 72,165 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 69,668人 | 69,668 |
| 34 | 北本市 | 64,997人 | 64,997 |
| 35 | 蓮田市 | 60,928人 | 60,928 |
| 36 | 秩父市 | 56,230人 | 56,230 |
| 37 | 日高市 | 53,731人 | 53,731 |
| 38 | 羽生市 | 53,589人 | 53,589 |
| 39 | 白岡市 | 52,195人 | 52,195 |
| 40 | 幸手市 | 48,522人 | 48,522 |
| 41 | 伊奈町 | 44,824人 | 44,824 |
| 42 | 杉戸町 | 43,152人 | 43,152 |
| 43 | 三芳町 | 37,230人 | 37,230 |
| 44 | 宮代町 | 33,282人 | 33,282 |
| 45 | 毛呂山町 | 31,593人 | 31,593 |
| 46 | 寄居町 | 31,441人 | 31,441 |
| 47 | 上里町 | 30,382人 | 30,382 |
| 48 | 松伏町 | 27,661人 | 27,661 |
| 49 | 小川町 | 27,013人 | 27,013 |
| 50 | 滑川町 | 19,771人 | 19,771 |
| 51 | 川島町 | 18,466人 | 18,466 |
| 52 | 吉見町 | 17,298人 | 17,298 |
| 53 | 嵐山町 | 17,228人 | 17,228 |
| 54 | 神川町 | 12,643人 | 12,643 |
| 55 | 鳩山町 | 12,510人 | 12,510 |
| 56 | 美里町 | 10,571人 | 10,571 |
| 57 | 越生町 | 10,516人 | 10,516 |
| 58 | ときがわ町 | 10,102人 | 10,102 |
| 59 | 小鹿野町 | 9,810人 | 9,810 |
| 60 | 皆野町 | 8,708人 | 8,708 |
| 61 | 横瀬町 | 7,502人 | 7,502 |
| 62 | 長瀞町 | 6,223人 | 6,223 |
| 63 | 東秩父村 | 2,324人 | 2,324 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。