福岡県の人口ランキング(60市区町村)
定義:2026年1月1日現在の住民基本台帳人口(日本人+外国人)。福岡県全体では5,076,856人、全国では123,767,642人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 1,620,853人 | 1,620,853 |
| 2 | 北九州市 | 905,635人 | 905,635 |
| 3 | 久留米市 | 299,047人 | 299,047 |
| 4 | 飯塚市 | 123,413人 | 123,413 |
| 5 | 春日市 | 111,754人 | 111,754 |
| 6 | 筑紫野市 | 106,390人 | 106,390 |
| 7 | 糸島市 | 104,141人 | 104,141 |
| 8 | 大野城市 | 104,025人 | 104,025 |
| 9 | 大牟田市 | 102,782人 | 102,782 |
| 10 | 宗像市 | 96,765人 | 96,765 |
| 11 | 行橋市 | 71,813人 | 71,813 |
| 12 | 太宰府市 | 71,580人 | 71,580 |
| 13 | 福津市 | 69,535人 | 69,535 |
| 14 | 柳川市 | 60,734人 | 60,734 |
| 15 | 小郡市 | 59,685人 | 59,685 |
| 16 | 古賀市 | 58,957人 | 58,957 |
| 17 | 八女市 | 58,877人 | 58,877 |
| 18 | 直方市 | 54,154人 | 54,154 |
| 19 | 朝倉市 | 49,510人 | 49,510 |
| 20 | 那珂川市 | 49,221人 | 49,221 |
| 21 | 筑後市 | 48,894人 | 48,894 |
| 22 | 粕屋町 | 48,404人 | 48,404 |
| 23 | 志免町 | 46,274人 | 46,274 |
| 24 | 田川市 | 44,065人 | 44,065 |
| 25 | 中間市 | 38,626人 | 38,626 |
| 26 | 苅田町 | 37,447人 | 37,447 |
| 27 | 宇美町 | 36,722人 | 36,722 |
| 28 | みやま市 | 33,609人 | 33,609 |
| 29 | 嘉麻市 | 33,355人 | 33,355 |
| 30 | 新宮町 | 33,176人 | 33,176 |
| 31 | 篠栗町 | 31,274人 | 31,274 |
| 32 | 岡垣町 | 31,081人 | 31,081 |
| 33 | 筑前町 | 30,993人 | 30,993 |
| 34 | 大川市 | 30,531人 | 30,531 |
| 35 | 須惠町 | 29,748人 | 29,748 |
| 36 | 水巻町 | 27,398人 | 27,398 |
| 37 | うきは市 | 26,915人 | 26,915 |
| 38 | 宮若市 | 25,563人 | 25,563 |
| 39 | 豊前市 | 22,956人 | 22,956 |
| 40 | 福智町 | 20,589人 | 20,589 |
| 41 | 広川町 | 19,051人 | 19,051 |
| 42 | 遠賀町 | 18,807人 | 18,807 |
| 43 | みやこ町 | 17,339人 | 17,339 |
| 44 | 大刀洗町 | 16,170人 | 16,170 |
| 45 | 築上町 | 16,071人 | 16,071 |
| 46 | 鞍手町 | 14,591人 | 14,591 |
| 47 | 川崎町 | 14,499人 | 14,499 |
| 48 | 大木町 | 13,549人 | 13,549 |
| 49 | 桂川町 | 12,669人 | 12,669 |
| 50 | 芦屋町 | 12,486人 | 12,486 |
| 51 | 香春町 | 9,808人 | 9,808 |
| 52 | 久山町 | 9,354人 | 9,354 |
| 53 | 糸田町 | 8,120人 | 8,120 |
| 54 | 添田町 | 8,086人 | 8,086 |
| 55 | 上毛町 | 7,077人 | 7,077 |
| 56 | 小竹町 | 6,798人 | 6,798 |
| 57 | 吉富町 | 6,467人 | 6,467 |
| 58 | 大任町 | 4,948人 | 4,948 |
| 59 | 赤村 | 2,754人 | 2,754 |
| 60 | 東峰村 | 1,721人 | 1,721 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。