千葉県の人口ランキング(54市区町村)
定義:2026年1月1日現在の住民基本台帳人口(日本人+外国人)。千葉県全体では6,313,748人、全国では123,767,642人。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 986,605人 | 986,605 |
| 2 | 船橋市 | 652,241人 | 652,241 |
| 3 | 松戸市 | 501,850人 | 501,850 |
| 4 | 市川市 | 498,550人 | 498,550 |
| 5 | 柏市 | 439,514人 | 439,514 |
| 6 | 市原市 | 265,371人 | 265,371 |
| 7 | 流山市 | 214,972人 | 214,972 |
| 8 | 八千代市 | 208,344人 | 208,344 |
| 9 | 習志野市 | 174,983人 | 174,983 |
| 10 | 浦安市 | 171,902人 | 171,902 |
| 11 | 佐倉市 | 168,489人 | 168,489 |
| 12 | 野田市 | 153,147人 | 153,147 |
| 13 | 木更津市 | 136,753人 | 136,753 |
| 14 | 成田市 | 133,302人 | 133,302 |
| 15 | 我孫子市 | 132,112人 | 132,112 |
| 16 | 印西市 | 112,248人 | 112,248 |
| 17 | 鎌ケ谷市 | 109,948人 | 109,948 |
| 18 | 四街道市 | 96,622人 | 96,622 |
| 19 | 茂原市 | 85,070人 | 85,070 |
| 20 | 君津市 | 78,657人 | 78,657 |
| 21 | 香取市 | 68,684人 | 68,684 |
| 22 | 八街市 | 66,393人 | 66,393 |
| 23 | 袖ケ浦市 | 66,063人 | 66,063 |
| 24 | 白井市 | 61,704人 | 61,704 |
| 25 | 旭市 | 61,030人 | 61,030 |
| 26 | 東金市 | 56,193人 | 56,193 |
| 27 | 銚子市 | 52,881人 | 52,881 |
| 28 | 富里市 | 49,868人 | 49,868 |
| 29 | 大網白里市 | 47,152人 | 47,152 |
| 30 | 山武市 | 47,043人 | 47,043 |
| 31 | 館山市 | 42,801人 | 42,801 |
| 32 | 富津市 | 39,665人 | 39,665 |
| 33 | いすみ市 | 34,110人 | 34,110 |
| 34 | 南房総市 | 33,391人 | 33,391 |
| 35 | 匝瑳市 | 32,701人 | 32,701 |
| 36 | 鴨川市 | 29,667人 | 29,667 |
| 37 | 横芝光町 | 21,815人 | 21,815 |
| 38 | 酒々井町 | 20,049人 | 20,049 |
| 39 | 栄町 | 19,475人 | 19,475 |
| 40 | 勝浦市 | 14,820人 | 14,820 |
| 41 | 九十九里町 | 13,644人 | 13,644 |
| 42 | 多古町 | 13,106人 | 13,106 |
| 43 | 長生村 | 13,104人 | 13,104 |
| 44 | 一宮町 | 12,381人 | 12,381 |
| 45 | 東庄町 | 12,343人 | 12,343 |
| 46 | 白子町 | 10,246人 | 10,246 |
| 47 | 大多喜町 | 7,810人 | 7,810 |
| 48 | 長南町 | 6,894人 | 6,894 |
| 49 | 御宿町 | 6,735人 | 6,735 |
| 50 | 芝山町 | 6,590人 | 6,590 |
| 51 | 鋸南町 | 6,540人 | 6,540 |
| 52 | 睦沢町 | 6,462人 | 6,462 |
| 53 | 長柄町 | 6,090人 | 6,090 |
| 54 | 神崎町 | 5,618人 | 5,618 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。