広島県の自然増減率ランキング(23市区町村)
定義:2025年の(出生−死亡)÷ 2025年1月1日人口。広島県全体では-0.77%、全国では-0.73%。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 自然増減率 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海田町 | -0.05% | 30,731 |
| 2 | 府中町 | -0.26% | 51,777 |
| 3 | 東広島市 | -0.35% | 191,300 |
| 4 | 広島市 | -0.49% | 1,167,911 |
| 5 | 坂町 | -0.62% | 12,329 |
| 6 | 廿日市市 | -0.70% | 114,773 |
| 7 | 福山市 | -0.70% | 451,867 |
| 8 | 熊野町 | -0.87% | 23,410 |
| 9 | 三次市 | -1.11% | 47,223 |
| 10 | 大竹市 | -1.21% | 25,017 |
| 11 | 三原市 | -1.34% | 85,807 |
| 12 | 尾道市 | -1.43% | 124,410 |
| 13 | 呉市 | -1.44% | 197,092 |
| 14 | 府中市 | -1.45% | 34,340 |
| 15 | 安芸高田市 | -1.67% | 25,401 |
| 16 | 北広島町 | -1.74% | 16,648 |
| 17 | 竹原市 | -1.80% | 22,075 |
| 18 | 世羅町 | -1.83% | 14,161 |
| 19 | 庄原市 | -1.88% | 30,404 |
| 20 | 江田島市 | -2.06% | 20,181 |
| 21 | 大崎上島町 | -2.27% | 6,636 |
| 22 | 神石高原町 | -2.35% | 7,569 |
| 23 | 安芸太田町 | -2.44% | 5,223 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。