埼玉県の自然増減率ランキング(63市区町村)
定義:2025年の(出生−死亡)÷ 2025年1月1日人口。埼玉県全体では-0.62%、全国では-0.73%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 自然増減率 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和光市 | 0.02% | 84,917 |
| 2 | 戸田市 | -0.11% | 142,833 |
| 3 | 朝霞市 | -0.12% | 146,414 |
| 4 | 八潮市 | -0.32% | 93,773 |
| 5 | さいたま市 | -0.35% | 1,355,984 |
| 6 | 蕨市 | -0.39% | 77,289 |
| 7 | 吉川市 | -0.42% | 72,165 |
| 8 | 富士見市 | -0.43% | 113,728 |
| 9 | 川口市 | -0.49% | 608,515 |
| 10 | 新座市 | -0.51% | 166,243 |
| 11 | 志木市 | -0.51% | 76,187 |
| 12 | 草加市 | -0.51% | 252,586 |
| 13 | 伊奈町 | -0.52% | 44,824 |
| 14 | 滑川町 | -0.54% | 19,771 |
| 15 | 白岡市 | -0.57% | 52,195 |
| 16 | 三郷市 | -0.58% | 141,971 |
| 17 | 越谷市 | -0.58% | 341,437 |
| 18 | 上尾市 | -0.59% | 230,639 |
| 19 | 所沢市 | -0.60% | 342,490 |
| 20 | 川越市 | -0.64% | 352,607 |
| 21 | 鶴ヶ島市 | -0.65% | 69,668 |
| 22 | ふじみ野市 | -0.68% | 114,461 |
| 23 | 東松山市 | -0.68% | 91,179 |
| 24 | 鴻巣市 | -0.69% | 117,556 |
| 25 | 松伏町 | -0.77% | 27,661 |
| 26 | 羽生市 | -0.79% | 53,589 |
| 27 | 久喜市 | -0.80% | 150,807 |
| 28 | 蓮田市 | -0.83% | 60,928 |
| 29 | 桶川市 | -0.84% | 74,120 |
| 30 | 熊谷市 | -0.84% | 189,859 |
| 31 | 坂戸市 | -0.85% | 99,346 |
| 32 | 入間市 | -0.86% | 142,304 |
| 33 | 三芳町 | -0.87% | 37,230 |
| 34 | 加須市 | -0.88% | 111,846 |
| 35 | 上里町 | -0.88% | 30,382 |
| 36 | 春日部市 | -0.89% | 228,610 |
| 37 | 宮代町 | -0.89% | 33,282 |
| 38 | 深谷市 | -0.91% | 140,211 |
| 39 | 飯能市 | -0.91% | 77,381 |
| 40 | 狭山市 | -0.95% | 147,477 |
| 41 | 杉戸町 | -0.97% | 43,152 |
| 42 | 本庄市 | -1.02% | 76,107 |
| 43 | 北本市 | -1.03% | 64,997 |
| 44 | 日高市 | -1.05% | 53,731 |
| 45 | 行田市 | -1.08% | 77,396 |
| 46 | 嵐山町 | -1.17% | 17,228 |
| 47 | 寄居町 | -1.20% | 31,441 |
| 48 | 幸手市 | -1.21% | 48,522 |
| 49 | 秩父市 | -1.26% | 56,230 |
| 50 | 川島町 | -1.34% | 18,466 |
| 51 | 毛呂山町 | -1.38% | 31,593 |
| 52 | 小川町 | -1.40% | 27,013 |
| 53 | 横瀬町 | -1.42% | 7,502 |
| 54 | ときがわ町 | -1.43% | 10,102 |
| 55 | 長瀞町 | -1.43% | 6,223 |
| 56 | 越生町 | -1.49% | 10,516 |
| 57 | 吉見町 | -1.53% | 17,298 |
| 58 | 皆野町 | -1.58% | 8,708 |
| 59 | 美里町 | -1.69% | 10,571 |
| 60 | 鳩山町 | -1.70% | 12,510 |
| 61 | 神川町 | -1.73% | 12,643 |
| 62 | 小鹿野町 | -1.84% | 9,810 |
| 63 | 東秩父村 | -1.95% | 2,324 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。