岐阜県の自然増減率ランキング(42市区町村)
定義:2025年の(出生−死亡)÷ 2025年1月1日人口。岐阜県全体では-0.84%、全国では-0.73%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 自然増減率 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穂市 | -0.09% | 56,270 |
| 2 | 岐南町 | -0.11% | 26,482 |
| 3 | 北方町 | -0.45% | 18,552 |
| 4 | 美濃加茂市 | -0.45% | 57,649 |
| 5 | 可児市 | -0.51% | 99,275 |
| 6 | 坂祝町 | -0.59% | 8,231 |
| 7 | 羽島市 | -0.63% | 66,151 |
| 8 | 笠松町 | -0.66% | 21,873 |
| 9 | 各務原市 | -0.69% | 143,570 |
| 10 | 大垣市 | -0.71% | 156,158 |
| 11 | 岐阜市 | -0.74% | 397,364 |
| 12 | 安八町 | -0.80% | 14,395 |
| 13 | 垂井町 | -0.86% | 25,481 |
| 14 | 輪之内町 | -0.86% | 8,995 |
| 15 | 本巣市 | -0.86% | 32,627 |
| 16 | 白川村 | -0.88% | 1,455 |
| 17 | 多治見市 | -0.89% | 103,924 |
| 18 | 関市 | -0.90% | 83,152 |
| 19 | 神戸町 | -0.93% | 18,019 |
| 20 | 川辺町 | -0.96% | 9,704 |
| 21 | 中津川市 | -0.97% | 72,453 |
| 22 | 池田町 | -0.99% | 22,187 |
| 23 | 瑞浪市 | -1.02% | 34,771 |
| 24 | 富加町 | -1.02% | 5,853 |
| 25 | 高山市 | -1.04% | 81,590 |
| 26 | 大野町 | -1.05% | 21,098 |
| 27 | 御嵩町 | -1.08% | 17,255 |
| 28 | 恵那市 | -1.09% | 45,436 |
| 29 | 土岐市 | -1.14% | 53,471 |
| 30 | 山県市 | -1.22% | 24,377 |
| 31 | 美濃市 | -1.24% | 18,719 |
| 32 | 海津市 | -1.28% | 30,995 |
| 33 | 養老町 | -1.36% | 25,476 |
| 34 | 飛騨市 | -1.42% | 21,295 |
| 35 | 郡上市 | -1.44% | 36,973 |
| 36 | 関ケ原町 | -1.45% | 5,991 |
| 37 | 下呂市 | -1.52% | 28,297 |
| 38 | 八百津町 | -1.64% | 9,692 |
| 39 | 揖斐川町 | -1.65% | 18,254 |
| 40 | 東白川村 | -1.69% | 1,970 |
| 41 | 白川町 | -2.14% | 6,707 |
| 42 | 七宗町 | -2.39% | 3,066 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。