熊本県の外国人住民の割合ランキング(45市区町村)
定義:2026年1月1日現在、外国人住民数 ÷ 総人口。熊本県全体では1.86%、全国では3.26%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 外国人住民の割合 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南小国町 | 6.06% | 3,743 |
| 2 | 長洲町 | 5.96% | 15,089 |
| 3 | 産山村 | 4.35% | 1,310 |
| 4 | 八代市 | 3.71% | 118,746 |
| 5 | 阿蘇市 | 3.55% | 23,860 |
| 6 | 菊池市 | 3.42% | 46,490 |
| 7 | 南関町 | 3.41% | 8,448 |
| 8 | 大津町 | 3.32% | 36,408 |
| 9 | 西原村 | 3.16% | 7,114 |
| 10 | 氷川町 | 2.74% | 10,496 |
| 11 | 高森町 | 2.61% | 5,758 |
| 12 | 菊陽町 | 2.54% | 43,943 |
| 13 | 玉名市 | 2.44% | 61,684 |
| 14 | 南阿蘇村 | 2.17% | 9,895 |
| 15 | 宇城市 | 2.03% | 55,703 |
| 16 | 嘉島町 | 1.87% | 10,388 |
| 17 | あさぎり町 | 1.75% | 13,742 |
| 18 | 小国町 | 1.65% | 6,135 |
| 19 | 山都町 | 1.61% | 12,479 |
| 20 | 苓北町 | 1.60% | 6,049 |
| 21 | 熊本市 | 1.56% | 728,700 |
| 22 | 甲佐町 | 1.56% | 9,743 |
| 23 | 和水町 | 1.45% | 8,866 |
| 24 | 美里町 | 1.45% | 8,368 |
| 25 | 錦町 | 1.44% | 9,979 |
| 26 | 宇土市 | 1.43% | 35,847 |
| 27 | 玉東町 | 1.34% | 5,086 |
| 28 | 御船町 | 1.30% | 17,320 |
| 29 | 山鹿市 | 1.30% | 47,378 |
| 30 | 人吉市 | 1.30% | 29,084 |
| 31 | 合志市 | 1.25% | 65,405 |
| 32 | 荒尾市 | 1.08% | 48,490 |
| 33 | 水上村 | 1.05% | 1,899 |
| 34 | 天草市 | 1.03% | 70,451 |
| 35 | 相良村 | 1.03% | 3,900 |
| 36 | 多良木町 | 1.00% | 8,134 |
| 37 | 上天草市 | 0.93% | 22,851 |
| 38 | 水俣市 | 0.89% | 21,142 |
| 39 | 益城町 | 0.78% | 34,443 |
| 40 | 五木村 | 0.67% | 893 |
| 41 | 芦北町 | 0.62% | 14,533 |
| 42 | 湯前町 | 0.57% | 3,356 |
| 43 | 津奈木町 | 0.50% | 4,001 |
| 44 | 山江村 | 0.26% | 3,092 |
| 45 | 球磨村 | 0.20% | 2,557 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。