福岡県の外国人住民の割合ランキング(60市区町村)
定義:2026年1月1日現在、外国人住民数 ÷ 総人口。福岡県全体では2.44%、全国では3.26%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 外国人住民の割合 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苅田町 | 4.47% | 37,447 |
| 2 | 大刀洗町 | 4.29% | 16,170 |
| 3 | 小竹町 | 3.72% | 6,798 |
| 4 | 宮若市 | 3.67% | 25,563 |
| 5 | 福岡市 | 3.58% | 1,620,853 |
| 6 | 久山町 | 3.26% | 9,354 |
| 7 | 小郡市 | 3.26% | 59,685 |
| 8 | 田川市 | 2.99% | 44,065 |
| 9 | 広川町 | 2.96% | 19,051 |
| 10 | 朝倉市 | 2.71% | 49,510 |
| 11 | 豊前市 | 2.53% | 22,956 |
| 12 | 古賀市 | 2.37% | 58,957 |
| 13 | 久留米市 | 2.32% | 299,047 |
| 14 | 鞍手町 | 2.23% | 14,591 |
| 15 | 粕屋町 | 2.19% | 48,404 |
| 16 | 志免町 | 2.15% | 46,274 |
| 17 | 糸島市 | 2.10% | 104,141 |
| 18 | 宇美町 | 2.08% | 36,722 |
| 19 | 北九州市 | 2.05% | 905,635 |
| 20 | 桂川町 | 1.93% | 12,669 |
| 21 | 水巻町 | 1.92% | 27,398 |
| 22 | 須惠町 | 1.90% | 29,748 |
| 23 | 八女市 | 1.90% | 58,877 |
| 24 | 大木町 | 1.88% | 13,549 |
| 25 | 直方市 | 1.83% | 54,154 |
| 26 | 新宮町 | 1.83% | 33,176 |
| 27 | 遠賀町 | 1.81% | 18,807 |
| 28 | 大川市 | 1.79% | 30,531 |
| 29 | うきは市 | 1.74% | 26,915 |
| 30 | 飯塚市 | 1.71% | 123,413 |
| 31 | 筑前町 | 1.71% | 30,993 |
| 32 | 行橋市 | 1.68% | 71,813 |
| 33 | 柳川市 | 1.66% | 60,734 |
| 34 | 吉富町 | 1.65% | 6,467 |
| 35 | 筑後市 | 1.64% | 48,894 |
| 36 | 春日市 | 1.58% | 111,754 |
| 37 | 福智町 | 1.48% | 20,589 |
| 38 | 築上町 | 1.41% | 16,071 |
| 39 | 大野城市 | 1.39% | 104,025 |
| 40 | 糸田町 | 1.39% | 8,120 |
| 41 | 宗像市 | 1.36% | 96,765 |
| 42 | 嘉麻市 | 1.33% | 33,355 |
| 43 | 篠栗町 | 1.33% | 31,274 |
| 44 | みやま市 | 1.33% | 33,609 |
| 45 | 中間市 | 1.28% | 38,626 |
| 46 | 東峰村 | 1.28% | 1,721 |
| 47 | 芦屋町 | 1.25% | 12,486 |
| 48 | みやこ町 | 1.22% | 17,339 |
| 49 | 太宰府市 | 1.13% | 71,580 |
| 50 | 川崎町 | 1.11% | 14,499 |
| 51 | 福津市 | 1.09% | 69,535 |
| 52 | 大牟田市 | 1.07% | 102,782 |
| 53 | 那珂川市 | 1.05% | 49,221 |
| 54 | 岡垣町 | 1.03% | 31,081 |
| 55 | 筑紫野市 | 1.03% | 106,390 |
| 56 | 大任町 | 0.91% | 4,948 |
| 57 | 上毛町 | 0.88% | 7,077 |
| 58 | 香春町 | 0.83% | 9,808 |
| 59 | 添田町 | 0.49% | 8,086 |
| 60 | 赤村 | 0.11% | 2,754 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。