愛知県の外国人住民の割合ランキング(54市区町村)
定義:2026年1月1日現在、外国人住民数 ÷ 総人口。愛知県全体では4.66%、全国では3.26%。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 外国人住民の割合 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飛島村 | 11.76% | 4,726 |
| 2 | 高浜市 | 10.10% | 48,924 |
| 3 | 碧南市 | 9.38% | 72,045 |
| 4 | 岩倉市 | 8.18% | 47,942 |
| 5 | 知立市 | 8.02% | 72,726 |
| 6 | 小牧市 | 7.98% | 148,281 |
| 7 | 西尾市 | 7.64% | 169,028 |
| 8 | 弥富市 | 7.33% | 43,424 |
| 9 | 豊明市 | 6.84% | 67,743 |
| 10 | 豊橋市 | 6.13% | 363,320 |
| 11 | 蟹江町 | 6.11% | 36,736 |
| 12 | 豊田市 | 5.69% | 414,241 |
| 13 | みよし市 | 4.96% | 61,321 |
| 14 | 津島市 | 4.95% | 59,043 |
| 15 | 豊川市 | 4.91% | 185,469 |
| 16 | 蒲郡市 | 4.85% | 76,682 |
| 17 | 名古屋市 | 4.79% | 2,310,721 |
| 18 | 安城市 | 4.74% | 187,448 |
| 19 | 瀬戸市 | 4.50% | 125,175 |
| 20 | 南知多町 | 4.41% | 15,185 |
| 21 | 半田市 | 4.40% | 115,281 |
| 22 | 犬山市 | 4.36% | 71,038 |
| 23 | 東郷町 | 4.25% | 43,901 |
| 24 | 大口町 | 4.24% | 23,904 |
| 25 | 豊山町 | 4.21% | 15,971 |
| 26 | 刈谷市 | 4.08% | 152,774 |
| 27 | 田原市 | 4.07% | 57,843 |
| 28 | 大府市 | 4.06% | 93,227 |
| 29 | 岡崎市 | 4.00% | 381,179 |
| 30 | あま市 | 3.90% | 87,817 |
| 31 | 常滑市 | 3.89% | 58,474 |
| 32 | 武豊町 | 3.86% | 43,315 |
| 33 | 大治町 | 3.83% | 33,694 |
| 34 | 東浦町 | 3.68% | 49,715 |
| 35 | 清須市 | 3.49% | 68,902 |
| 36 | 新城市 | 3.47% | 41,602 |
| 37 | 稲沢市 | 3.34% | 132,336 |
| 38 | 春日井市 | 3.34% | 305,003 |
| 39 | 北名古屋市 | 3.28% | 86,100 |
| 40 | 知多市 | 3.24% | 82,685 |
| 41 | 愛西市 | 3.02% | 59,945 |
| 42 | 美浜町 | 3.00% | 20,265 |
| 43 | 幸田町 | 2.92% | 41,880 |
| 44 | 江南市 | 2.91% | 97,764 |
| 45 | 東海市 | 2.79% | 113,281 |
| 46 | 一宮市 | 2.65% | 374,964 |
| 47 | 日進市 | 2.54% | 94,574 |
| 48 | 扶桑町 | 2.48% | 34,890 |
| 49 | 尾張旭市 | 2.44% | 83,692 |
| 50 | 長久手市 | 2.42% | 61,677 |
| 51 | 設楽町 | 2.10% | 3,991 |
| 52 | 豊根村 | 1.81% | 886 |
| 53 | 阿久比町 | 1.65% | 27,937 |
| 54 | 東栄町 | 1.34% | 2,610 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。