茨城県の人口密度ランキング(44市区町村)
定義:2026年1月1日現在の人口 ÷ 面積(同日時点の面積調)。茨城県全体では464人/km²、全国では327人/km²。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口密度 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 1,987人/km² | 70,960 |
| 2 | ひたちなか市 | 1,519人/km² | 153,446 |
| 3 | 取手市 | 1,515人/km² | 105,978 |
| 4 | 牛久市 | 1,413人/km² | 83,276 |
| 5 | 水戸市 | 1,227人/km² | 266,703 |
| 6 | 土浦市 | 1,147人/km² | 140,971 |
| 7 | 古河市 | 1,127人/km² | 139,258 |
| 8 | 東海村 | 1,003人/km² | 38,121 |
| 9 | 龍ケ崎市 | 948人/km² | 74,492 |
| 10 | つくば市 | 924人/km² | 262,066 |
| 11 | 結城市 | 746人/km² | 49,039 |
| 12 | 日立市 | 713人/km² | 161,010 |
| 13 | 阿見町 | 702人/km² | 50,128 |
| 14 | つくばみらい市 | 679人/km² | 53,720 |
| 15 | 大洗町 | 637人/km² | 15,222 |
| 16 | 神栖市 | 636人/km² | 93,414 |
| 17 | 利根町 | 633人/km² | 15,735 |
| 18 | 鹿嶋市 | 606人/km² | 64,263 |
| 19 | 那珂市 | 538人/km² | 52,590 |
| 20 | 境町 | 530人/km² | 24,675 |
| 21 | 下妻市 | 517人/km² | 41,781 |
| 22 | 常総市 | 486人/km² | 60,041 |
| 23 | 筑西市 | 482人/km² | 98,933 |
| 24 | 坂東市 | 421人/km² | 51,740 |
| 25 | 潮来市 | 360人/km² | 25,715 |
| 26 | 八千代町 | 354人/km² | 20,882 |
| 27 | 五霞町 | 336人/km² | 7,770 |
| 28 | 小美玉市 | 331人/km² | 47,916 |
| 29 | 石岡市 | 321人/km² | 69,184 |
| 30 | 笠間市 | 300人/km² | 72,058 |
| 31 | かすみがうら市 | 252人/km² | 39,408 |
| 32 | 茨城町 | 248人/km² | 30,179 |
| 33 | 鉾田市 | 220人/km² | 45,750 |
| 34 | 北茨城市 | 211人/km² | 39,353 |
| 35 | 美浦村 | 209人/km² | 13,897 |
| 36 | 桜川市 | 206人/km² | 37,008 |
| 37 | 稲敷市 | 177人/km² | 36,376 |
| 38 | 河内町 | 172人/km² | 7,612 |
| 39 | 行方市 | 139人/km² | 30,828 |
| 40 | 高萩市 | 130人/km² | 25,174 |
| 41 | 常陸太田市 | 122人/km² | 45,469 |
| 42 | 城里町 | 107人/km² | 17,337 |
| 43 | 常陸大宮市 | 107人/km² | 37,142 |
| 44 | 大子町 | 43人/km² | 14,047 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
- 国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和8年1月1日時点)(https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-title.htm)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。