北海道の人口密度ランキング(179市区町村)
定義:2026年1月1日現在の人口 ÷ 面積(同日時点の面積調)。北海道全体では60人/km²、全国では327人/km²。
上位30まで表示。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 人口密度 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,743人/km² | 1,954,588 |
| 2 | 室蘭市 | 904人/km² | 73,201 |
| 3 | 江別市 | 628人/km² | 117,761 |
| 4 | 北広島市 | 471人/km² | 56,109 |
| 5 | 小樽市 | 420人/km² | 102,385 |
| 6 | 旭川市 | 418人/km² | 312,209 |
| 7 | 函館市 | 343人/km² | 232,760 |
| 8 | 滝川市 | 309人/km² | 35,851 |
| 9 | 苫小牧市 | 292人/km² | 164,111 |
| 10 | 帯広市 | 257人/km² | 159,294 |
| 11 | 恵庭市 | 238人/km² | 70,159 |
| 12 | 登別市 | 201人/km² | 42,727 |
| 13 | 砂川市 | 191人/km² | 15,015 |
| 14 | 千歳市 | 163人/km² | 97,032 |
| 15 | 岩見沢市 | 151人/km² | 72,771 |
| 16 | 岩内町 | 151人/km² | 10,644 |
| 17 | 東神楽町 | 141人/km² | 9,660 |
| 18 | 七飯町 | 124人/km² | 26,824 |
| 19 | 余市町 | 119人/km² | 16,676 |
| 20 | 釧路市 | 111人/km² | 151,566 |
| 21 | 北斗市 | 106人/km² | 42,159 |
| 22 | 南幌町 | 101人/km² | 8,181 |
| 23 | 音更町 | 91人/km² | 42,240 |
| 24 | 石狩市 | 79人/km² | 56,844 |
| 25 | 北見市 | 76人/km² | 108,170 |
| 26 | 釧路町 | 72人/km² | 18,021 |
| 27 | 伊達市 | 69人/km² | 30,536 |
| 28 | 網走市 | 67人/km² | 31,518 |
| 29 | 倶知安町 | 67人/km² | 17,397 |
| 30 | 美唄市 | 64人/km² | 17,904 |
| 31 | 赤平市 | 63人/km² | 8,150 |
| 32 | 留萌市 | 59人/km² | 17,644 |
| 33 | 江差町 | 58人/km² | 6,399 |
| 34 | 長沼町 | 58人/km² | 9,757 |
| 35 | 上砂川町 | 56人/km² | 2,252 |
| 36 | 幕別町 | 52人/km² | 25,038 |
| 37 | 奈井江町 | 52人/km² | 4,604 |
| 38 | 妹背牛町 | 52人/km² | 2,517 |
| 39 | 栗山町 | 51人/km² | 10,498 |
| 40 | 鷹栖町 | 46人/km² | 6,414 |
| 41 | 名寄市 | 45人/km² | 24,168 |
| 42 | 秩父別町 | 45人/km² | 2,122 |
| 43 | 歌志内市 | 44人/km² | 2,473 |
| 44 | 根室市 | 44人/km² | 21,918 |
| 45 | 洞爺湖町 | 43人/km² | 7,743 |
| 46 | 中富良野町 | 40人/km² | 4,376 |
| 47 | 上富良野町 | 40人/km² | 9,484 |
| 48 | 稚内市 | 39人/km² | 29,492 |
| 49 | 美幌町 | 38人/km² | 16,830 |
| 50 | 比布町 | 38人/km² | 3,312 |
| 51 | 森町 | 36人/km² | 13,268 |
| 52 | 当別町 | 35人/km² | 14,974 |
| 53 | 東川町 | 35人/km² | 8,695 |
| 54 | 白老町 | 35人/km² | 14,713 |
| 55 | 新篠津村 | 34人/km² | 2,686 |
| 56 | 芽室町 | 34人/km² | 17,573 |
| 57 | 深川市 | 34人/km² | 17,842 |
| 58 | 由仁町 | 33人/km² | 4,457 |
| 59 | 富良野市 | 32人/km² | 19,394 |
| 60 | 中標津町 | 32人/km² | 22,022 |
| 61 | 鹿部町 | 31人/km² | 3,467 |
| 62 | 安平町 | 31人/km² | 7,234 |
| 63 | 当麻町 | 29人/km² | 5,923 |
| 64 | ニセコ町 | 29人/km² | 5,658 |
| 65 | 寿都町 | 27人/km² | 2,534 |
| 66 | 礼文町 | 26人/km² | 2,142 |
| 67 | 利尻町 | 24人/km² | 1,798 |
| 68 | 紋別市 | 23人/km² | 19,409 |
| 69 | 三笠市 | 23人/km² | 6,989 |
| 70 | 訓子府町 | 23人/km² | 4,374 |
| 71 | 士幌町 | 22人/km² | 5,611 |
| 72 | 清水町 | 21人/km² | 8,630 |
| 73 | 剣淵町 | 21人/km² | 2,695 |
| 74 | 利尻富士町 | 20人/km² | 2,072 |
| 75 | 松前町 | 19人/km² | 5,603 |
| 76 | 知内町 | 19人/km² | 3,700 |
| 77 | 乙部町 | 19人/km² | 3,019 |
| 78 | 大空町 | 18人/km² | 6,279 |
| 79 | 仁木町 | 18人/km² | 3,014 |
| 80 | 福島町 | 18人/km² | 3,278 |
| 81 | 共和町 | 17人/km² | 5,324 |
| 82 | 月形町 | 17人/km² | 2,624 |
| 83 | 更別村 | 17人/km² | 3,052 |
| 84 | 新ひだか町 | 17人/km² | 19,788 |
| 85 | 留寿都村 | 17人/km² | 2,062 |
| 86 | 真狩村 | 17人/km² | 1,932 |
| 87 | 泊村 | 17人/km² | 1,379 |
| 88 | 浦河町 | 16人/km² | 11,028 |
| 89 | 池田町 | 16人/km² | 5,773 |
| 90 | 湧別町 | 15人/km² | 7,783 |
| 91 | 木古内町 | 15人/km² | 3,404 |
| 92 | 浦臼町 | 15人/km² | 1,540 |
| 93 | 本別町 | 15人/km² | 5,856 |
| 94 | 小清水町 | 15人/km² | 4,255 |
| 95 | 八雲町 | 15人/km² | 14,178 |
| 96 | 長万部町 | 15人/km² | 4,588 |
| 97 | 豊浦町 | 15人/km² | 3,430 |
| 98 | 奥尻町 | 15人/km² | 2,081 |
| 99 | 士別市 | 14人/km² | 16,001 |
| 100 | 斜里町 | 14人/km² | 10,264 |
| 101 | えりも町 | 14人/km² | 3,934 |
| 102 | 美瑛町 | 14人/km² | 9,143 |
| 103 | 古平町 | 13人/km² | 2,510 |
| 104 | 中札内村 | 13人/km² | 3,822 |
| 105 | 遠軽町 | 13人/km² | 17,113 |
| 106 | 芦別市 | 13人/km² | 10,859 |
| 107 | 新十津川町 | 12人/km² | 6,137 |
| 108 | 浜中町 | 12人/km² | 5,172 |
| 109 | 和寒町 | 12人/km² | 2,747 |
| 110 | 羽幌町 | 12人/km² | 5,766 |
| 111 | 鹿追町 | 12人/km² | 4,828 |
| 112 | 京極町 | 12人/km² | 2,752 |
| 113 | 佐呂間町 | 11人/km² | 4,577 |
| 114 | 日高町 | 11人/km² | 10,767 |
| 115 | 壮瞥町 | 11人/km² | 2,223 |
| 116 | 厚岸町 | 11人/km² | 7,976 |
| 117 | 羅臼町 | 10人/km² | 4,157 |
| 118 | 別海町 | 10人/km² | 13,748 |
| 119 | 厚真町 | 10人/km² | 4,218 |
| 120 | 雨竜町 | 10人/km² | 1,987 |
| 121 | 喜茂別町 | 10人/km² | 1,928 |
| 122 | せたな町 | 10人/km² | 6,453 |
| 123 | 様似町 | 10人/km² | 3,680 |
| 124 | むかわ町 | 10人/km² | 7,091 |
| 125 | 蘭越町 | 10人/km² | 4,429 |
| 126 | 北竜町 | 10人/km² | 1,551 |
| 127 | 広尾町 | 10人/km² | 5,735 |
| 128 | 沼田町 | 10人/km² | 2,717 |
| 129 | 増毛町 | 10人/km² | 3,522 |
| 130 | 興部町 | 9人/km² | 3,422 |
| 131 | 愛別町 | 9人/km² | 2,332 |
| 132 | 清里町 | 9人/km² | 3,567 |
| 133 | 白糠町 | 9人/km² | 6,840 |
| 134 | 新冠町 | 8人/km² | 4,948 |
| 135 | 弟子屈町 | 8人/km² | 6,327 |
| 136 | 浜頓別町 | 8人/km² | 3,162 |
| 137 | 今金町 | 8人/km² | 4,331 |
| 138 | 夕張市 | 8人/km² | 5,766 |
| 139 | 標津町 | 8人/km² | 4,688 |
| 140 | 上ノ国町 | 7人/km² | 3,993 |
| 141 | 天塩町 | 7人/km² | 2,543 |
| 142 | 厚沢部町 | 7人/km² | 3,197 |
| 143 | 積丹町 | 7人/km² | 1,617 |
| 144 | 黒松内町 | 7人/km² | 2,335 |
| 145 | 上士幌町 | 7人/km² | 4,677 |
| 146 | 豊富町 | 7人/km² | 3,437 |
| 147 | 大樹町 | 6人/km² | 5,169 |
| 148 | 枝幸町 | 6人/km² | 7,012 |
| 149 | 雄武町 | 6人/km² | 3,917 |
| 150 | 標茶町 | 6人/km² | 6,698 |
| 151 | 平取町 | 6人/km² | 4,361 |
| 152 | 苫前町 | 6人/km² | 2,630 |
| 153 | 浦幌町 | 5人/km² | 3,999 |
| 154 | 津別町 | 5人/km² | 3,881 |
| 155 | 美深町 | 5人/km² | 3,567 |
| 156 | 赤井川村 | 5人/km² | 1,475 |
| 157 | 豊頃町 | 5人/km² | 2,782 |
| 158 | 新得町 | 5人/km² | 5,476 |
| 159 | 神恵内村 | 5人/km² | 718 |
| 160 | 置戸町 | 5人/km² | 2,461 |
| 161 | 猿払村 | 4人/km² | 2,559 |
| 162 | 下川町 | 4人/km² | 2,764 |
| 163 | 鶴居村 | 4人/km² | 2,368 |
| 164 | 足寄町 | 4人/km² | 5,775 |
| 165 | 小平町 | 4人/km² | 2,565 |
| 166 | 遠別町 | 4人/km² | 2,182 |
| 167 | 中頓別町 | 4人/km² | 1,421 |
| 168 | 幌延町 | 4人/km² | 2,011 |
| 169 | 初山別村 | 3人/km² | 959 |
| 170 | 陸別町 | 3人/km² | 2,044 |
| 171 | 南富良野町 | 3人/km² | 2,160 |
| 172 | 西興部村 | 3人/km² | 936 |
| 173 | 上川町 | 3人/km² | 3,013 |
| 174 | 島牧村 | 3人/km² | 1,234 |
| 175 | 滝上町 | 3人/km² | 2,164 |
| 176 | 占冠村 | 3人/km² | 1,523 |
| 177 | 音威子府村 | 2人/km² | 588 |
| 178 | 中川町 | 2人/km² | 1,259 |
| 179 | 幌加内町 | 2人/km² | 1,198 |
ほかの都道府県
青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
- 国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和8年1月1日時点)(https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO-title.htm)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。