和歌山県の子どもの割合(15歳未満)ランキング(30市区町村)
定義:2026年1月1日現在、0〜14歳人口 ÷ 総人口。和歌山県全体では10.5%、全国では11.0%。
一覧
| 順位 | 市区町村 | 子どもの割合(15歳未満) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 15.0% | 7,916 |
| 2 | 上富田町 | 13.2% | 15,670 |
| 3 | 有田川町 | 12.5% | 24,656 |
| 4 | 北山村 | 12.4% | 380 |
| 5 | 岩出市 | 12.3% | 53,648 |
| 6 | 日高川町 | 11.2% | 8,763 |
| 7 | 和歌山市 | 11.1% | 349,646 |
| 8 | 紀の川市 | 10.3% | 58,287 |
| 9 | 橋本市 | 10.3% | 58,038 |
| 10 | 印南町 | 10.2% | 7,493 |
| 11 | みなべ町 | 10.1% | 11,326 |
| 12 | 田辺市 | 10.0% | 66,157 |
| 13 | 御坊市 | 9.8% | 20,669 |
| 14 | 新宮市 | 9.7% | 25,291 |
| 15 | かつらぎ町 | 9.7% | 15,063 |
| 16 | 広川町 | 9.4% | 6,302 |
| 17 | 湯浅町 | 9.3% | 10,527 |
| 18 | 海南市 | 9.2% | 45,653 |
| 19 | 有田市 | 9.0% | 24,731 |
| 20 | 美浜町 | 8.9% | 6,138 |
| 21 | 白浜町 | 8.1% | 19,432 |
| 22 | 那智勝浦町 | 8.0% | 13,222 |
| 23 | 太地町 | 7.7% | 2,800 |
| 24 | 串本町 | 6.8% | 13,477 |
| 25 | 由良町 | 6.8% | 4,861 |
| 26 | すさみ町 | 6.7% | 3,374 |
| 27 | 紀美野町 | 6.6% | 7,506 |
| 28 | 高野町 | 6.5% | 2,578 |
| 29 | 古座川町 | 6.2% | 2,223 |
| 30 | 九度山町 | 6.0% | 3,628 |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000428.html)
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000389.html)
上記の公開データを市区町村くらべが加工して作成(割合・順位・人口密度などの計算、地図の簡略化を含む)。各府省が作成した数値そのものではありません。詳しくはデータについて。